Heb jij ook een te duur gsm-abonnement?
De formules van gsm-operatoren veranderen constant, dus wat vandaag een goed abonnement is, kan volgende maand alweer voorbijgestreefd zijn. Maak je eigen verbruiksprofiel aan in onze tariefvergelijker gsm-tarieven en ontdek de beste deal voor jou.
Zie hieronder de klassementen van tarieven voor elke standaardprofielen. Wie weet vind je jezelf terug in één van hen, zoniet kan je gebruik maken van onze tariefvergelijker.
Dit type van gebruiker belt weinig (ongeveer 60 minuten per maand) en verstuurt nog zelf klassieke sms’en (ongeveer 40 per maand) et verbruikt minder dan 1 GB mobiele data per maand.
Het beste tarief voor dit verbruik is de prepaid formule bij Jim Mobile. Met een herlading van iets meer dan € 10 per maand kan je genieten van zeer lage tarieven om te bellen en te sms’en en met de bundel Megasurf heb je 1 GB om mobiel te surfen.
Gemiddelde besparing per jaar: € 53
| JIM MOBILE | Prepaid € 5 + Megasurf | Prepaid formule | 1 GB | € 10,31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOBILE VIKINGS | Abonnement 1 GB / 50 min | 50 min | Onbeperkt sms'en | 1 GB | € 12,27 |
| SCARLET MOBILE | Red 1,5 GB | 150 min | Onbeperkt sms'en | 1,5 GB | € 13 |
| VOO MOBILE | Hero | 1000 min of 1000 sms'en | 2 GB | € 14 | |
| CARREFOUR MOBILE | Forfait Bonus 10 + DATA 5 | 180 min | 100 sms'en | 500 MB | € 15 |
| BASE | 15 Based on You | 300 min of 4 GB en onbeperkt sms'en | € 15 | ||
| ORANGE | Dauphin | 150 min | Onbeperkt sms'en | 1,5 GB | € 15 |
| LYCAMOBILE | Belgium Plan S | 400 min | 500 sms'en | 1 GB | € 15,89 |
| PROXIMUS | Mobilus S | 120 min | Onbeperkt sms'en | 1,5 GB | € 15,99 |
| TELENET | Mobile King | 150 min | Onbeperkt sms'en | 1,5 GB | € 16 |
Dit type van gebruiker maakt 100 oproepen et stuurt ongeveer 80 sms’en per maand. Hij wenst ook minimum 500 MB per maand.
Het beste tarief voor dit gebruik is het abonnement Hero van VOO Mobile. Het biedt 1000 belminuten of 1000 sms’en en 2 GB mobiele data aan.
Gemiddelde besparing per jaar: €69
| VOO MOBILE | Hero | 1000 min of 1000 sms'en | 2 GB | € 14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOBILE VIKINGS | Abonnement 1 GB / Unlimited min |
Onbeperkt bellen en sms'en | 1 GB | € 15 | |
| BASE | 15 Based on You | 300 min ou 4 GB en onbeperkt sms'en | € 15 | ||
| CARREFOUR MOBILE | Forfait Bonus 10 + DATA 5 | 180 min | 100 sms'en | 500 MB | € 15,76 |
| SCARLET MOBILE | Hot | Onbeperkt bellen en sms'en | 3 GB | € 18 | |
| ORANGE | Koala | Onbeperkt bellen en sms'en | 4 GB | € 20 | |
| JIM MOBILE | Recharge € 15 + Megasurf | Prepaid formule | 1 GB | € 20,07 | |
| ELLO MOBILE | Ello Data € 18 | 200 min | 400 sms'en | 800 MB | € 20,58 |
| TELENET | Mobile Kong | Onbeperkt bellen en sms'en | 6 GB | € 26 | |
| PROXIMUS | Mobilus M | Onbeperkt bellen en sms'en | 5 GB | € 26,99 | |
Dit type gebruiker maakt 300 oproepen en stuurt ongeveer 160 sms’en per maand. Hij wenst ook minimum 1 GB per maand.
Het beste tarief voor dit gebruik is Abonnement 5GB/Unlimited min van Mobile Vikings. Het biedt onbeperkt bellen en sms’en en 5 GB mobiele data aan.
Gemiddelde besparing per jaar: €192
| MOBILE VIKINGS | Abonnement 5 GB / Unlimited min | Onbeperkt bellen en sms'en | 5 GB | € 20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VOO MOBILE | Hero + Data boost | 1000 min of 1000 sms'en | 10 GB | € 22 | |
| TELENET | Mobile Kong | Onbeperkt bellen en sms'en | 6 GB | € 26 | |
| PROXIMUS | Mobilius M | Onbeperkt bellen en sms'en | 5 GB | € 26,99 | |
| BASE | 27 Based on you | Onbeperkt bellen en sms'en | 7 GB | € 27 | |
| SCARLET MOBILE | Hot 8 GB | Onbeperkt bellen en sms'en | 8 GB | €28 | |
| ORANGE | Cheetah | Onbeperkt bellen en sms'en | 8 GB | € 30 | |
| CARREFOUR MOBILE | Unlimited € 29 + Data 10 | 3000 min en 3000 sms'en | 5 GB | € 39 | |
| UNITED TELECOM | U to All unlimited + 2 GB Data | 2000 min et 2000 sms'en | 5 GB | € 54,99 | |
| ELLO MOBILE | Ello Data All-In + pack 1 GB | 2000 minutes et 2000 SMS | 5 GB | € 57 | |
Dit type van gebruiker (familie) heeft nood aan twee mobiele abonnementen. Ze maken elk 100 oproepen en versturen 80 sms’en per maand. Ze hebben elk ook nood aan 1 GB mobiele data per maand.
Het beste tarief voor dit gebruik is de formule Scarlet TRIO met twee mobiele abonnementen Hot. Ze bieden onbeperkt bellen en sms’en en ook 3 GB mobiele data voor iedere gebruiker.
Gemiddelde besparing per jaar: €305
| SCARLET | TRIO + Onbeperkt bellen naar vaste lijn 24/7 + 2x abonnement Mobile Hot | Onbeperkt bellen en sms'en + 3 GB voor elke mobiele gebruiker | € 86,2 | |
|---|---|---|---|---|
| ORANGE | LOVE met 2x Koala + vaste lijn | Onbeperkt bellen en sms'en + 8 GB voor elke mobiele gebruiker | € 99 | |
| TELENET | WIGO 9 GB | Onbeperkt bellen en sms'en + 9 GB te verdelen tussen de gebruikers | € 103 | |
| VOO | One + Mobile One | Onbeperkt bellen en sms'en + 2 GB voor elke mobiele gebruiker | € 107 | |
| PROXIMUS | Tuttimus 10 GB + Unlimited Calls National + Mobilus M | Onbeperkt bellen en sms'en + 10 GB voor elke mobiele gebruiker | € 137,5 | |