Marktgegevens
Beursindexen
Waarde (1) | % Verandering | |
---|---|---|
DAX | 15 405,49 | 0,00 % |
FTSE™ 100 | 7 623,99 | -0,78 % |
Dow Jones Industrial | 34 006,88 | 0,13 % |
FTSE™ China A 600 | 8 563,96 | -0,13 % |
Munten
Waarde | % wijziging | |
---|---|---|
Brits pond (GBP) | 1,1522 EUR | -0,03 % |
Zwitserse frank (CHF) | 1,0346 EUR | -0,03 % |
Japanse yen (100) (JPY) | 0,6344 EUR | 0,06 % |
Chinese yuan (CNY) | 0,1292 EUR | 0,10 % |
Grondstoffen
Waarde | % wijziging | |
---|---|---|
Ruwe petroleum (Brent, USD/vat) | 93,29 | -0,23 % |
Zilver (USD/ons) | 23,11 | -0,37 % |
Platina (USD/ons) | 911,26 | -0,55 % |
(1) : waarde met minstens 15 minuten vertraging