Markten
Marktgegevens
Beursindexen
Waarde (1) | % Verandering | |
---|---|---|
DAX | 15 150,03 | 0,11 % |
FTSE™ 100 | 7 765,15 | 0,05 % |
Dow Jones Industrial | 33 978,08 | 0,08 % |
FTSE™ China A 600 | 9 742,95 | 0,64 % |
Munten
Waarde | % wijziging | |
---|---|---|
Brits pond (GBP) | 1,1404 EUR | 0,00 % |
Zwitserse frank (CHF) | 0,9988 EUR | 0,01 % |
Japanse yen (100) (JPY) | 0,7083 EUR | 0,00 % |
Chinese yuan (CNY) | 0,1356 EUR | 0,00 % |
Grondstoffen
Waarde | % wijziging | |
---|---|---|
Ruwe petroleum (Brent, USD/vat) | 86,66 | 0,00 % |
Ruwe petroleum (WTI, USD/vat) | 81,01 | -2,01 % |
Zilver (USD/ons) | 23,56 | 0,00 % |
Platina (USD/ons) | 1 012,08 | -0,59 % |
(1) : waarde met minstens 15 minuten vertraging
Onze modules
Valutacalculator
Bereken eenvoudig de wisselkoersen met onze valutacalculator