Marktgegevens
Beursindexen
Waarde (1) | % Verandering | |
---|---|---|
DAX | 23.739,47 | 0,87 % |
FTSE™ 100 | 9.284,83 | 0,77 % |
Dow Jones Industrial | 46.247,29 | 0,65 % |
FTSE™ China A 600 | 10.478,80 | -1,10 % |
Munten
Waarde | % wijziging | |
---|---|---|
Chinese yuan (CNY) | 0,1198 EUR | -0,28 % |
Amerikaanse dollar (USD) | 0,8545 EUR | -0,29 % |
Brits pond (GBP) | 1,145 EUR | 0,15 % |
Zwitserse frank (CHF) | 1,0706 EUR | -0,07 % |
Grondstoffen
Waarde | % wijziging | |
---|---|---|
Ruwe petroleum (Brent, USD/vat) | 70,13 | 0,00 % |
Ruwe petroleum (WTI, USD/vat) | 64,98 | 0,32 % |
Zilver (USD/ons) | 45,99 | 1,71 % |
Platina (USD/ons) | 1.568,19 | 2,52 % |
(1) : waarde met minstens 15 minuten vertraging