Marktgegevens
Beursindexen
| Waarde (1) | % Verandering | |
|---|---|---|
| DAX | 24.539,34 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 9.951,14 | 0,20 % |
| Dow Jones Industrial | 48.382,39 | 0,66 % |
| FTSE™ China A 600 | 10.806,85 | 1,54 % |
Munten
| Waarde | % wijziging | |
|---|---|---|
| Chinese yuan (CNY) | 0,1226 EUR | 0,53 % |
| Amerikaanse dollar (USD) | 0,8563 EUR | 0,36 % |
| Brits pond (GBP) | 1,1491 EUR | 0,10 % |
| Zwitserse frank (CHF) | 1,0773 EUR | 0,07 % |
Grondstoffen
| Waarde | % wijziging | |
|---|---|---|
| Ruwe petroleum (Brent, USD/vat) | 60,75 | -0,25 % |
| Ruwe petroleum (WTI, USD/vat) | 57,32 | -0,37 % |
| Zilver (USD/ons) | 72,62 | 3,75 % |
| Platina (USD/ons) | 2.142,80 | 1,94 % |
(1) : waarde met minstens 15 minuten vertraging