Marktgegevens
Beursindexen
| Waarde (1) | % Verandering | |
|---|---|---|
| DAX | 24.539,34 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 9.951,14 | 0,20 % |
| Dow Jones Industrial | 48.382,39 | 0,66 % |
| FTSE™ China A 600 | 10.801,66 | 1,49 % |
Munten
| Waarde | % wijziging | |
|---|---|---|
| Chinese yuan (CNY) | 0,1226 EUR | 0,48 % |
| Amerikaanse dollar (USD) | 0,8559 EUR | 0,32 % |
| Brits pond (GBP) | 1,1492 EUR | 0,10 % |
| Zwitserse frank (CHF) | 1,0777 EUR | 0,10 % |
Grondstoffen
| Waarde | % wijziging | |
|---|---|---|
| Ruwe petroleum (Brent, USD/vat) | 60,75 | -0,30 % |
| Ruwe petroleum (WTI, USD/vat) | 57,32 | -0,42 % |
| Zilver (USD/ons) | 72,62 | 3,78 % |
| Platina (USD/ons) | 2.142,80 | 2,25 % |
(1) : waarde met minstens 15 minuten vertraging