Marktgegevens
Beursindexen
| Waarde (1) | % Verandering | |
|---|---|---|
| DAX | 23.091,87 | -0,80 % |
| FTSE™ 100 | 9.539,71 | 0,13 % |
| Dow Jones Industrial | 46.245,41 | 1,08 % |
| FTSE™ China A 600 | 10.174,00 | -2,57 % |
Munten
| Waarde | % wijziging | |
|---|---|---|
| Chinese yuan (CNY) | 0,1222 EUR | 0,26 % |
| Amerikaanse dollar (USD) | 0,8685 EUR | 0,14 % |
| Brits pond (GBP) | 1,137 EUR | -0,02 % |
| Zwitserse frank (CHF) | 1,0734 EUR | -0,07 % |
Grondstoffen
| Waarde | % wijziging | |
|---|---|---|
| Ruwe petroleum (Brent, USD/vat) | 62,56 | 0,00 % |
| Ruwe petroleum (WTI, USD/vat) | 59,00 | -1,73 % |
| Zilver (USD/ons) | 50,00 | 0,00 % |
| Platina (USD/ons) | 1.510,95 | 0,00 % |
(1) : waarde met minstens 15 minuten vertraging