BMW

DE0005190003
81,44 EUR 21/10/2025 17:36 (Frankfurt)
0,00 EUR (0,00 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
63,52 91,42  52 weken min max
4,93 % Dividendrendement
14,06% Rendement 1 jaar
Alle details

Ons advies

Risico

 
Ontdek ons beleggingsadvies

Krijg exclusieve toegang tot de analyse en aanbeveling van onze experten.

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 91,42 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 63,52 EUR
ISIN-code DE0005190003
Beurs Frankfurt
Bèta 1,01
Volatiliteit 27,40 %
Aantal bestaande aandelen 561.134.926
Beurskapitalisatie (in miljard) 45,54 EUR
Sector Autosector
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 97.500 EUR
Land Duitsland
Website www.bmw.com

Sleutelcijfers per aandeel (EUR)

2025 (e) 2024 2023 2022
Dividend 4,00 4,30 6,00 8,50
Nettowinst 10,90 11,62 17,68 27,31
Boekwaarde 154,21 148,35 141,42 134,85
Tastbare boekwaarde - - - -

Prestaties (in euro)

BMW Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden -2,83 % 4,59 % 6,90 %
Rendement 1 jaar 14,06 % 8,97 % 6,99 %
Gemiddeld jaarlijks rendement op 3 jaar 8,40 % 12,78 % 15,77 %
Gemiddeld jaarlijks rendement op 5 jaar 11,17 % 9,37 % 14,71 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2024 2023 2022 2021
Pay out 65,76 % 61,25 % 29,44 % 30,91 %
Total return on equity 7,90 % 12,60 % 20,59 % 16,65 %
Return On Assets 2,72 % 4,50 % 7,27 % 5,39 %
EBITDA marge 14,16 % 17,66 % 15,82 % 17,88 %
EBIT marge 8,08 % 11,89 % 9,82 % 12,05 %
Nettomarge 5,12 % 7,26 % 12,58 % 11,13 %
Vrije cashflow / omzet -3,26 % 4,30 % 10,14 % 8,35 %
Schuld / eigen vermogen 114,88 % 101,13 % 102,31 % 139,13 %
Eigen vermogen/ Balanstotaal 34,48 % 35,71 % 35,28 % 32,40 %
Nettoschuld / EBITDA 4,18 2,52 2,97 4,10

Beursgegevens per aandeel

2025 (e) 2024
Dividendrendement 4,93 % 5,44 %
Koers-winstverhouding 7,45 6,80
Ondernemingswaarde / EBITDA 7,25 6,75
Koers/ Boekwaarde 0,53 0,53
Koers/ Tastbare boekwaarde - -
Koers / intrinsieke waarde - -

(E) : raming