Cisco Systems

US17275R1023
67,34 USD 9/09/2025 22:00 (Nasdaq)
0,46 USD (0,69 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
48,70 71,79  52 weken min max
2,42 % Dividendrendement
34,19% Rendement 1 jaar
Alle details

Ons advies

Risico

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 71,79 USD
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 48,70 USD
ISIN-code US17275R1023
Beurs Nasdaq
Bèta 0,90
Volatiliteit 22,82 %
Aantal bestaande aandelen 3.959.998.180
Beurskapitalisatie (in miljard) 264,85 USD
Sector Spitstechnologie
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 1.240.073 USD
Land Verenigde Staten
Website www.cisco.com

Sleutelcijfers per aandeel (USD)

2024-2025 (e) 2023-2024 2022-2023 2021-2022
Dividend 1,62 1,58 1,54 1,50
Nettowinst 2,58 2,55 3,08 2,83
Boekwaarde 10,90 11,34 10,91 9,68
Tastbare boekwaarde - - - -

Prestaties (in euro)

Cisco Systems Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden -1,25 % -0,29 % 4,97 %
Rendement 1 jaar 34,19 % 8,98 % 13,71 %
Gemiddeld jaarlijks rendement op 3 jaar 11,03 % 10,06 % 11,18 %
Gemiddeld jaarlijks rendement op 5 jaar 14,32 % 8,70 % 14,38 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2023-2024 2022-2023 2021-2022 2020-2021
Pay out 61,86 % 49,96 % 52,69 % 58,19 %
Total return on equity 22,70 % 28,44 % 29,70 % 25,66 %
Return On Assets 8,29 % 12,38 % 12,57 % 10,86 %
EBITDA marge 27,30 % 29,40 % 30,89 % 29,50 %
EBIT marge 22,64 % 26,37 % 27,09 % 25,76 %
Nettomarge 19,18 % 22,13 % 22,91 % 21,26 %
Vrije cashflow / omzet 18,98 % 33,40 % 24,73 % 29,63 %
Schuld / eigen vermogen 68,11 % 18,92 % 23,92 % 27,92 %
Eigen vermogen/ Balanstotaal 36,54 % 43,55 % 42,31 % 42,33 %
Nettoschuld / EBITDA 0,89 -1,06 -0,61 -0,88

Beursgegevens per aandeel

2024-2025 (e) 2023-2024
Dividendrendement 2,42 % 3,30 %
Koers-winstverhouding 25,92 18,76
Ondernemingswaarde / EBITDA 18,67 13,95
Koers/ Boekwaarde 6,14 4,22
Koers/ Tastbare boekwaarde - -
Koers / intrinsieke waarde - -

(E) : raming