Procter & Gamble

US7427181091
147,42 USD 15/10/2025 22:00 (New York)
-1,74 USD (-1,17 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
147,49 179,70  52 weken min max
2,86 % Dividendrendement
-16,53% Rendement 1 jaar
Alle details

Ons advies

Risico

 
Ontdek ons beleggingsadvies

Krijg exclusieve toegang tot de analyse en aanbeveling van onze experten.

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 179,70 USD
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 147,49 USD
ISIN-code US7427181091
Beurs New York
Bèta 0,41
Volatiliteit 15,96 %
Aantal bestaande aandelen 2.340.485.262
Beurskapitalisatie (in miljard) 349,11 USD
Sector Consumptiegoederen
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 1.250.806 USD
Land Verenigde Staten
Website www.pg.com

Sleutelcijfers per aandeel (USD)

2025-2026 (e) 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Dividend 4,27 4,08 3,83 3,68
Nettowinst 6,90 6,67 6,18 6,07
Boekwaarde 22,60 22,21 21,34 19,80
Tastbare boekwaarde - - - -

Prestaties (in euro)

Procter & Gamble Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden -1,58 % 3,21 % 6,81 %
Rendement 1 jaar -16,53 % 7,58 % 6,74 %
Gemiddeld jaarlijks rendement op 3 jaar 2,68 % 12,99 % 15,97 %
Gemiddeld jaarlijks rendement op 5 jaar 3,52 % 8,78 % 14,07 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022
Pay out 62,95 % 63,97 % 62,79 % 58,88 %
Total return on equity 30,15 % 29,02 % 30,72 % 31,04 %
Return On Assets 12,52 % 11,93 % 11,89 % 12,34 %
EBITDA marge 27,64 % 27,11 % 25,42 % 25,71 %
EBIT marge 24,26 % 22,07 % 22,11 % 22,21 %
Nettomarge 18,61 % 17,37 % 17,52 % 18,03 %
Vrije cashflow / omzet 16,66 % 19,66 % 16,81 % 16,92 %
Schuld / eigen vermogen 66,35 % 64,55 % 73,98 % 67,60 %
Eigen vermogen/ Balanstotaal 41,53 % 41,09 % 38,71 % 39,75 %
Nettoschuld / EBITDA 1,07 1,01 1,26 1,18

Beursgegevens per aandeel

2025-2026 (e) 2024-2025
Dividendrendement 2,86 % 2,56 %
Koers-winstverhouding 21,62 23,88
Ondernemingswaarde / EBITDA 16,17 17,13
Koers/ Boekwaarde 6,60 7,17
Koers/ Tastbare boekwaarde - -
Koers / intrinsieke waarde - -

(E) : raming