Miko

BE0003731453
50,00 EUR 8/09/2025 0:00 (Brussel)
0,00 EUR (0,00 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
48,00 59,60  52 weken min max
3,74 % Dividendrendement
2,58% Rendement 1 jaar
Alle details

Ons advies

Risico

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 59,60 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 48,00 EUR
ISIN-code BE0003731453
Beurs Brussel
Bèta 0,45
Volatiliteit 17,82 %
Aantal bestaande aandelen 1.242.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,06 EUR
Sector Voeding en Drank
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 27 EUR
Land België
Website www.miko.be

Sleutelcijfers per aandeel (EUR)

2025 (e) 2024 2023 2022
Dividend 1,87 1,87 1,87 2,62
Nettowinst 1,30 -9,23 1,77 -0,47
Boekwaarde 100,43 100,78 114,72 115,04
Tastbare boekwaarde - - - -

Prestaties (in euro)

Miko Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden 1,76 % -0,29 % 4,97 %
Rendement 1 jaar 2,58 % 8,98 % 13,71 %
Gemiddeld jaarlijks rendement op 3 jaar -17,59 % 10,06 % 11,18 %
Gemiddeld jaarlijks rendement op 5 jaar -9,91 % 8,70 % 14,38 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2024 2023 2022 2021
Pay out -20,57 % 105,57 % -556,25 % 0,00 %
Total return on equity -9,16 % 1,54 % -0,41 % 31,74 %
Return On Assets -3,67 % 0,70 % -0,20 % 15,77 %
EBITDA marge 12,89 % 10,41 % 9,34 % 13,72 %
EBIT marge 3,61 % 2,26 % 1,19 % 4,46 %
Nettomarge -4,14 % 0,76 % -0,22 % 31,82 %
Vrije cashflow / omzet 5,05 % 0,41 % -1,64 % 12,60 %
Schuld / eigen vermogen 70,91 % 55,40 % 41,75 % 43,54 %
Eigen vermogen/ Balanstotaal 40,04 % 45,65 % 49,74 % 49,70 %
Nettoschuld / EBITDA 2,02 2,03 1,27 0,90

Beursgegevens per aandeel

2025 (e) 2024
Dividendrendement 3,74 % 3,62 %
Koers-winstverhouding 38,46 -5,59
Ondernemingswaarde / EBITDA 0,41 3,87
Koers/ Boekwaarde 0,50 0,51
Koers/ Tastbare boekwaarde - -
Koers / intrinsieke waarde - -

(E) : raming