Intel

US4581401001
35,80 USD 14/11/2025 21:01 (Nasdaq)
-0,12 USD (-0,32 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
18,13 41,53  52 weken min max
0,00 % Dividendrendement
31,10% Rendement 1 jaar
Alle details

Ons advies

Risico

 
Ontdek ons beleggingsadvies

Krijg exclusieve toegang tot de analyse en aanbeveling van onze experten.

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 41,53 USD
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 18,13 USD
ISIN-code US4581401001
Beurs Nasdaq
Bèta 1,22
Volatiliteit 35,54 %
Aantal bestaande aandelen 4.766.000.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 171,15 USD
Sector Spitstechnologie
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 2.484.487 USD
Land Verenigde Staten
Website www.intel.com

Sleutelcijfers per aandeel (USD)

2024-2025 (e) 2023-2024 2022-2023 2022
Dividend 0,00 0,38 0,50 1,46
Nettowinst -0,22 -4,38 0,40 1,95
Boekwaarde 22,70 22,93 24,97 24,52
Tastbare boekwaarde - - - -

Prestaties (in euro)

Intel Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden 62,72 % 5,41 % 4,90 %
Rendement 1 jaar 31,10 % 15,77 % 2,41 %
Gemiddeld jaarlijks rendement op 3 jaar 2,80 % 10,34 % 14,39 %
Gemiddeld jaarlijks rendement op 5 jaar -2,36 % 8,56 % 13,80 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2023-2024 2022-2023 2022 2020-2021
Pay out -8,53 % 182,83 % 74,83 % 28,41 %
Total return on equity -18,89 % 1,60 % 7,90 % 20,83 %
Return On Assets -9,55 % 0,88 % 4,40 % 11,80 %
EBITDA marge -0,56 % 17,88 % 24,37 % 39,54 %
EBIT marge -21,99 % 0,17 % 3,70 % 24,62 %
Nettomarge -35,32 % 3,11 % 12,71 % 25,14 %
Vrije cashflow / omzet -29,48 % -26,33 % -15,25 % 12,23 %
Schuld / eigen vermogen 50,38 % 46,66 % 41,46 % 39,94 %
Eigen vermogen/ Balanstotaal 50,52 % 55,12 % 55,70 % 56,64 %
Nettoschuld / EBITDA -93,47 2,50 0,89 0,31

Beursgegevens per aandeel

2024-2025 (e) 2023-2024
Dividendrendement 0,00 % 1,85 %
Koers-winstverhouding -163,23 -4,63
Ondernemingswaarde / EBITDA 24,05 -406,72
Koers/ Boekwaarde 1,58 0,89
Koers/ Tastbare boekwaarde - -
Koers / intrinsieke waarde - -

(E) : raming