Exmar

BE0003808251
10,08 EUR 24/12/2025 13:53 (Brussel)
0,06 EUR (0,60 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
8,99 13,70  52 weken min max
40,38 % Dividendrendement
18,36% Rendement 1 jaar
Alle details

Ons advies

Risico

 
Ontdek ons beleggingsadvies

Krijg exclusieve toegang tot de analyse en aanbeveling van onze experten.

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 13,70 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 8,99 EUR
ISIN-code BE0003808251
Beurs Brussel
Bèta 0,30
Volatiliteit 41,24 %
Aantal bestaande aandelen 81.472.210
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,82 EUR
Sector Diverse industrieën en diensten
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 120 EUR
Land België
Website www.exmar.be

Sleutelcijfers per aandeel (EUR)

2025 (e) 2024 2023 2022
Dividend 4,07 0,00 7,18 1,95
Nettowinst 1,20 2,91 1,16 5,32
Boekwaarde 6,62 9,89 7,33 12,57
Tastbare boekwaarde - - - -

Prestaties (in euro)

Exmar Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden 0,02 % 6,99 % 4,05 %
Rendement 1 jaar 18,36 % 16,85 % 1,26 %
Gemiddeld jaarlijks rendement op 3 jaar 43,88 % 11,26 % 17,55 %
Gemiddeld jaarlijks rendement op 5 jaar 57,34 % 8,25 % 14,13 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2024 2023 2022 2021
Pay out 26,59 % 641,73 % 38,09 % 177,59 %
Total return on equity 29,69 % 14,93 % 40,11 % 2,16 %
Return On Assets 17,74 % 7,76 % 27,19 % 1,16 %
EBITDA marge 57,88 % 16,50 % 222,61 % 34,63 %
EBIT marge 48,79 % 10,08 % 201,01 % 1,61 %
Nettomarge 51,87 % 14,77 % 205,85 % 7,83 %
Vrije cashflow / omzet 11,70 % 9,31 % 429,24 % -16,00 %
Schuld / eigen vermogen 51,92 % 55,04 % 27,34 % 79,22 %
Eigen vermogen/ Balanstotaal 59,76 % 52,00 % 67,77 % 53,55 %
Nettoschuld / EBITDA 0,21 0,96 -0,90 6,89

Beursgegevens per aandeel

2025 (e) 2024
Dividendrendement 40,38 % 0,00 %
Koers-winstverhouding 8,40 3,77
Ondernemingswaarde / EBITDA 8,39 3,59
Koers/ Boekwaarde 1,52 1,16
Koers/ Tastbare boekwaarde - -
Koers / intrinsieke waarde - -

(E) : raming