Applied Materials

US0382221051
233,53 USD 6/11/2025 22:00 (Nasdaq)
-7,36 USD (-3,06 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
126,95 240,89  52 weken min max
0,74 % Dividendrendement
23,96% Rendement 1 jaar
Alle details

Ons advies

Risico

 
Ontdek ons beleggingsadvies

Krijg exclusieve toegang tot de analyse en aanbeveling van onze experten.

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 240,89 USD
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 126,95 USD
ISIN-code US0382221051
Beurs Nasdaq
Bèta 1,69
Volatiliteit 35,12 %
Aantal bestaande aandelen 796.642.427
Beurskapitalisatie (in miljard) 191,90 USD
Sector Spitstechnologie
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 1.313.069 USD
Land Verenigde Staten
Website www.appliedmaterials.com

Sleutelcijfers per aandeel (USD)

2024-2025 (e) 2023-2024 2022-2023 2021-2022
Dividend 1,78 1,52 1,22 1,02
Nettowinst 8,40 8,68 8,16 7,49
Boekwaarde 24,31 23,23 19,63 14,17
Tastbare boekwaarde - - - -

Prestaties (in euro)

Applied Materials Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden 35,88 % 5,63 % 8,72 %
Rendement 1 jaar 23,96 % 12,24 % 11,62 %
Gemiddeld jaarlijks rendement op 3 jaar 32,52 % 11,10 % 15,82 %
Gemiddeld jaarlijks rendement op 5 jaar 29,97 % 9,27 % 14,81 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2023-2024 2022-2023 2021-2022 2020-2021
Pay out 16,61 % 14,22 % 13,38 % 14,23 %
Total return on equity 37,77 % 41,94 % 53,51 % 48,08 %
Return On Assets 20,86 % 22,31 % 24,41 % 22,80 %
EBITDA marge 30,39 % 30,81 % 31,93 % 31,58 %
EBIT marge 28,95 % 28,86 % 30,20 % 29,87 %
Nettomarge 26,41 % 25,86 % 25,31 % 25,53 %
Vrije cashflow / omzet 27,55 % 28,64 % 17,89 % 20,70 %
Schuld / eigen vermogen 32,94 % 34,64 % 44,75 % 44,52 %
Eigen vermogen/ Balanstotaal 55,22 % 53,20 % 45,63 % 47,42 %
Nettoschuld / EBITDA -0,39 -0,15 0,35 0,00

Beursgegevens per aandeel

2024-2025 (e) 2023-2024
Dividendrendement 0,74 % 0,81 %
Koers-winstverhouding 28,68 21,49
Ondernemingswaarde / EBITDA 21,35 18,09
Koers/ Boekwaarde 9,91 8,03
Koers/ Tastbare boekwaarde - -
Koers / intrinsieke waarde - -

(E) : raming