Applied Materials

US0382221051
305,76 USD 13/01/2026 15:31 (Nasdaq)
-1,49 USD (-0,48 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
126,95 307,24  52 weken min max
0,66 % Dividendrendement
58,64% Rendement 1 jaar
Alle details

Ons advies

Risico

 
Ontdek ons beleggingsadvies

Krijg exclusieve toegang tot de analyse en aanbeveling van onze experten.

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 307,24 USD
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 126,95 USD
ISIN-code US0382221051
Beurs Nasdaq
Bèta 1,62
Volatiliteit 35,02 %
Aantal bestaande aandelen 792.943.366
Beurskapitalisatie (in miljard) 243,62 USD
Sector Spitstechnologie
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 1.434.063 USD
Land Verenigde Staten
Website www.appliedmaterials.com

Sleutelcijfers per aandeel (USD)

2025-2026 (e) 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Dividend 2,02 1,78 1,52 1,22
Nettowinst 9,30 8,70 8,68 8,16
Boekwaarde 27,68 25,74 23,23 19,63
Tastbare boekwaarde - - - -

Prestaties (in euro)

Applied Materials Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden 45,36 % 8,29 % 5,55 %
Rendement 1 jaar 58,64 % 19,44 % 5,06 %
Gemiddeld jaarlijks rendement op 3 jaar 38,38 % 10,71 % 17,45 %
Gemiddeld jaarlijks rendement op 5 jaar 27,27 % 8,38 % 13,82 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022
Pay out 19,78 % 16,61 % 14,22 % 13,38 %
Total return on equity 34,28 % 37,77 % 41,94 % 53,51 %
Return On Assets 19,28 % 20,86 % 22,31 % 24,41 %
EBITDA marge 30,75 % 30,39 % 30,81 % 31,93 %
EBIT marge 29,22 % 28,95 % 28,86 % 30,20 %
Nettomarge 24,67 % 26,41 % 25,86 % 25,31 %
Vrije cashflow / omzet 20,09 % 27,55 % 28,64 % 17,89 %
Schuld / eigen vermogen 32,11 % 32,94 % 34,64 % 44,75 %
Eigen vermogen/ Balanstotaal 56,24 % 55,22 % 53,20 % 45,63 %
Nettoschuld / EBITDA -0,23 -0,39 -0,15 0,35

Beursgegevens per aandeel

2025-2026 (e) 2024-2025
Dividendrendement 0,66 % 0,78 %
Koers-winstverhouding 33,04 26,28
Ondernemingswaarde / EBITDA 26,21 20,56
Koers/ Boekwaarde 11,10 8,89
Koers/ Tastbare boekwaarde - -
Koers / intrinsieke waarde - -

(E) : raming