Applied Materials

US0382221051
322,51 USD 6/02/2026 22:00 (Nasdaq)
18,52 USD (6,09 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
126,95 341,34  52 weken min max
0,66 % Dividendrendement
50,20% Rendement 1 jaar
Alle details

Ons advies

Risico

 
Ontdek ons beleggingsadvies

Krijg exclusieve toegang tot de analyse en aanbeveling van onze experten.

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 341,34 USD
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 126,95 USD
ISIN-code US0382221051
Beurs Nasdaq
Bèta 1,62
Volatiliteit 35,51 %
Aantal bestaande aandelen 793.721.461
Beurskapitalisatie (in miljard) 241,28 USD
Sector Spitstechnologie
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 1.535.421 USD
Land Verenigde Staten
Website www.appliedmaterials.com

Sleutelcijfers per aandeel (USD)

2025-2026 (e) 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Dividend 2,02 1,78 1,52 1,22
Nettowinst 9,30 8,70 8,68 8,16
Boekwaarde 27,68 25,74 23,23 19,63
Tastbare boekwaarde - - - -

Prestaties (in euro)

Applied Materials Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden 23,09 % 6,95 % -2,63 %
Rendement 1 jaar 50,20 % 13,57 % -0,88 %
Gemiddeld jaarlijks rendement op 3 jaar 33,83 % 9,90 % 14,81 %
Gemiddeld jaarlijks rendement op 5 jaar 26,30 % 8,35 % 12,27 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022
Pay out 19,78 % 16,61 % 14,22 % 13,38 %
Total return on equity 34,28 % 37,77 % 41,94 % 53,51 %
Return On Assets 19,28 % 20,86 % 22,31 % 24,41 %
EBITDA marge 30,75 % 30,39 % 30,81 % 31,93 %
EBIT marge 29,22 % 28,95 % 28,86 % 30,20 %
Nettomarge 24,67 % 26,41 % 25,86 % 25,31 %
Vrije cashflow / omzet 20,09 % 27,55 % 28,64 % 17,89 %
Schuld / eigen vermogen 32,11 % 32,94 % 34,64 % 44,75 %
Eigen vermogen/ Balanstotaal 56,24 % 55,22 % 53,20 % 45,63 %
Nettoschuld / EBITDA -0,23 -0,39 -0,15 0,35

Beursgegevens per aandeel

2025-2026 (e) 2024-2025
Dividendrendement 0,66 % 0,78 %
Koers-winstverhouding 32,69 26,28
Ondernemingswaarde / EBITDA 25,95 20,56
Koers/ Boekwaarde 10,98 8,89
Koers/ Tastbare boekwaarde - -
Koers / intrinsieke waarde - -

(E) : raming