Aandelen: advieswijzigingen
| Naam | Huidig advies | Vorig advies | Datum advieswijziging |
|---|---|---|---|
| DEME Group | |||
| Fastned | |||
| Roularta | |||
| Elia | |||
| Coca - Cola | |||
| Barco | |||
| Renault | |||
| Axa | |||
| Autodesk | |||
| Umicore |
| Naam | Huidig advies | Vorig advies | Datum advieswijziging |
|---|---|---|---|
| DEME Group | |||
| Fastned | |||
| Roularta | |||
| Elia | |||
| Coca - Cola | |||
| Barco | |||
| Renault | |||
| Axa | |||
| Autodesk | |||
| Umicore |