National Grid

GB00BDR05C01
1.104,00 GBp 15/10/2025 16:24 (Londen)
7,50 GBp (0,68 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
910,80 1.105,50  52 weken min max
4,49 % Dividendrendement
9,62% Rendement 1 jaar
Alle details

Ons advies

Risico

 
Ontdek ons beleggingsadvies

Krijg exclusieve toegang tot de analyse en aanbeveling van onze experten.

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 1.105,50 GBp
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 910,80 GBp
ISIN-code GB00BDR05C01
Beurs Londen
Bèta 0,43
Volatiliteit 16,51 %
Aantal bestaande aandelen 4.961.449.896
Beurskapitalisatie (in miljard) 54,65 GBP
Sector Energie en Nutsbedrijven
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 9.859.551 GBp
Land Groot-Brittannië
Website investors.nationalgrid.com

Sleutelcijfers per aandeel (GBp)

2025-2026 (e) 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Dividend 49,50 46,72 58,52 55,44
Nettowinst 64,00 61,65 62,03 213,10
Boekwaarde 786,30 771,77 802,85 803,57
Tastbare boekwaarde - - - -

Prestaties (in euro)

National Grid Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden 4,64 % 3,21 % 6,81 %
Rendement 1 jaar 9,62 % 7,58 % 6,74 %
Gemiddeld jaarlijks rendement op 3 jaar 17,13 % 12,99 % 15,97 %
Gemiddeld jaarlijks rendement op 5 jaar 11,34 % 8,78 % 14,07 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022
Pay out 52,69 % 91,44 % 20,61 % 39,18 %
Total return on equity 7,68 % 7,67 % 26,40 % 9,87 %
Return On Assets 2,72 % 2,33 % 8,41 % 2,48 %
EBITDA marge 38,68 % 32,93 % 31,69 % 33.611,58 %
EBIT marge 26,85 % 22,54 % 22,53 % 23.692,34 %
Nettomarge 15,79 % 11,54 % 36,00 % 12.754,08 %
Vrije cashflow / omzet -14,26 % -2,74 % 0,07 % 3.886,39 %
Schuld / eigen vermogen 125,75 % 157,61 % 145,52 % 190,76 %
Eigen vermogen/ Balanstotaal 35,42 % 30,38 % 31,87 % 25,12 %
Nettoschuld / EBITDA 5,71 6,55 5,86 7,30

Beursgegevens per aandeel

2025-2026 (e) 2024-2025
Dividendrendement 4,49 % 4,63 %
Koers-winstverhouding 17,21 16,37
Ondernemingswaarde / EBITDA 12,76 12,67
Koers/ Boekwaarde 1,40 1,31
Koers/ Tastbare boekwaarde - -
Koers / intrinsieke waarde - -

(E) : raming