| Wijziging sinds | |
|---|---|
| 1 maand | 3,49 % |
| 3 maand | 0,48 % |
| 1 jaar | 22,55 % |
| 3 jaar | 20,37 % |
| 5 jaar | 12,33 % |
(1) : waarde met minstens 15 minuten vertraging
| Wijziging sinds | |
|---|---|
| 1 maand | 3,49 % |
| 3 maand | 0,48 % |
| 1 jaar | 22,55 % |
| 3 jaar | 20,37 % |
| 5 jaar | 12,33 % |
(1) : waarde met minstens 15 minuten vertraging