| Wijziging sinds | |
|---|---|
| 1 maand | 2,04 % |
| 3 maand | 3,94 % |
| 1 jaar | 19,19 % |
| 3 jaar | 10,85 % |
| 5 jaar | 7,14 % |
(1) : waarde met minstens 15 minuten vertraging
| Wijziging sinds | |
|---|---|
| 1 maand | 2,04 % |
| 3 maand | 3,94 % |
| 1 jaar | 19,19 % |
| 3 jaar | 10,85 % |
| 5 jaar | 7,14 % |
(1) : waarde met minstens 15 minuten vertraging