Wijziging sinds | |
---|---|
1 maand | -7,39 % |
3 maand | -11,67 % |
1 jaar | -11,31 % |
3 jaar | 1,33 % |
5 jaar | -1,04 % |
(1) : waarde met minstens 15 minuten vertraging
Wijziging sinds | |
---|---|
1 maand | -7,39 % |
3 maand | -11,67 % |
1 jaar | -11,31 % |
3 jaar | 1,33 % |
5 jaar | -1,04 % |
(1) : waarde met minstens 15 minuten vertraging
Gelieve te wachten terwijl de pagina beschikbaar wordt gemaakt...