Naam | Bied prijs | Vraag prijs | Vorige dag |
---|---|---|---|
Goud (EUR/ons) | 1 481,86 | 1 483,00 | 1 472,96 |
Goud (USD/ons) | 1 775,86 | 1 776,63 | 1 763,21 |
Palladium (USD/ons) | 2 776,15 | 2 781,48 | 2 740,73 |
Platina (USD/ons) | 1 200,52 | 1 209,98 | 1 192,90 |
Ruwe petroleum (Brent, USD/vat) | 66,73 | 66,75 | 66,94 |
Ruwe petroleum (WTI, USD/vat) | 63,11 | 63,14 | 63,46 |
Zilver (EUR/ons) | 21,64 | 21,68 | 21,57 |
Zilver (USD/ons) | 25,93 | 25,97 | 25,86 |
Valutacalculator
Bereken eenvoudig de wisselkoersen met onze valutacalculator