Grondstoffen
Grondstoffen
Naam | Bied prijs | Vraag prijs | Vorige dag |
---|---|---|---|
Goud (EUR/ons) | 1 747,14 | 1 749,70 | 1 747,58 |
Goud (USD/ons) | 1 845,68 | 1 847,68 | 1 841,72 |
Palladium (USD/ons) | 1 963,87 | 1 971,69 | 2 006,89 |
Platina (USD/ons) | 955,50 | 960,50 | 962,41 |
Ruwe petroleum (Brent, USD/vat) | 112,75 | 112,88 | 112,04 |
Ruwe petroleum (WTI, USD/vat) | 0,00 | 0,00 | 112,21 |
Zilver (EUR/ons) | 20,59 | 20,63 | 20,59 |
Zilver (USD/ons) | 21,75 | 21,78 | 21,89 |
Onze modules
Valutacalculator
Bereken eenvoudig de wisselkoersen met onze valutacalculator