Naam | Bied prijs | Vraag prijs | Vorige dag |
---|---|---|---|
Goud (EUR/ons) | 1 520,02 | 1 521,32 | 1 521,47 |
Goud (USD/ons) | 1 843,18 | 1 844,30 | 1 850,31 |
Palladium (USD/ons) | 2 312,21 | 2 325,76 | 2 324,80 |
Platina (USD/ons) | 1 081,79 | 1 089,96 | 1 098,18 |
Ruwe petroleum (Brent, USD/vat) | 56,19 | 56,20 | 55,91 |
Ruwe petroleum (WTI, USD/vat) | 52,84 | 52,85 | 52,61 |
Zilver (EUR/ons) | 20,84 | 20,88 | 20,92 |
Zilver (USD/ons) | 25,27 | 25,31 | 25,44 |
Valutacalculator
Bereken eenvoudig de wisselkoersen met onze valutacalculator