Naam | Bied prijs | Vraag prijs | Vorige dag |
---|---|---|---|
Goud (EUR/ons) | 1.169,24 | 1.170,47 | 1.169,24 |
Goud (USD/ons) | 1.321,01 | 1.321,81 | 1.321,01 |
Palladium (USD/ons) | 1.432,00 | 1.437,00 | 1.432,00 |
Platina (USD/ons) | 802,00 | 812,00 | 802,00 |
Ruwe petroleum (Brent, USD/vat) | 0,00 | 0,00 | 66,05 |
Ruwe petroleum (WTI, USD/vat) | 0,00 | 0,00 | 55,58 |
Zilver (EUR/ons) | 13,96 | 13,97 | 13,96 |
Zilver (USD/ons) | 15,78 | 15,78 | 15,78 |
Valutacalculator
Bereken eenvoudig de wisselkoersen met onze valutacalculator