Grondstoffen
Grondstoffen
Naam | Bied prijs | Vraag prijs | Vorige dag |
---|---|---|---|
Goud (EUR/ons) | 1 738,44 | 1 739,24 | 1 727,81 |
Goud (USD/ons) | 1 876,99 | 1 877,16 | 1 865,53 |
Palladium (USD/ons) | 1 632,07 | 1 639,89 | 1 623,95 |
Platina (USD/ons) | 975,28 | 984,78 | 974,02 |
Ruwe petroleum (Brent, USD/vat) | 80,11 | 80,13 | 79,94 |
Ruwe petroleum (WTI, USD/vat) | 73,48 | 73,49 | 73,39 |
Zilver (EUR/ons) | 20,81 | 20,82 | 20,70 |
Zilver (USD/ons) | 22,47 | 22,47 | 22,35 |
Onze modules
Valutacalculator
Bereken eenvoudig de wisselkoersen met onze valutacalculator