Valuta
Valutalijst
Wijzigingen op | Onze verwachtingen op | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO-code | Munt | Koers (in euro) | 1 maand | 1 jaar | 5 jaar | Volatiliteit | 1 jaar | Lange termijn |
AUD | Australische dollar | 0,6070 | 2,14 % | -9,73 % | -2,56 % | matige | |
|
BRL | Braziliaanse real | 0,1875 | -0,72 % | -3,12 % | -13,02 % | hoge | |
|
CAD | Canadese dollar | 0,7014 | 2,98 % | -7,56 % | 5,31 % | matige | |
|
CHF | Zwitserse frank | 1,0329 | -1,26 % | -2,37 % | 17,19 % | matige | |
|
CNY | Chinese yuan | 0,1296 | 2,17 % | -9,55 % | 3,58 % | matige | |
|
CZK | Tsjechische kroon | 0,0411 | -0,82 % | 1,36 % | 5,90 % | matige | |
|
DKK | Deense kroon | 0,1341 | -0,07 % | -0,28 % | -0,01 % | lage | |
|
GBP | Brits pond | 1,1547 | -0,78 % | 3,48 % | 2,85 % | matige | |
|
HUF | Hongaarse forint (100) | 0,2543 | -2,53 % | 5,43 % | -17,76 % | matige | |
|
IDR | Indonesische roepia (10000) | 0,6100 | 0,78 % | -10,33 % | 5,57 % | hoge | |
|
INR | Indiase roepie (100) | 1,1379 | 1,60 % | -10,20 % | -4,19 % | matige | |
|
JPY | Japanse yen (100) | 0,6337 | 0,42 % | -11,76 % | -16,40 % | matige | |
|
KRW | Zuid-Koreaanse won (1000) | 0,7020 | 0,43 % | -2,64 % | -9,54 % | matige | |
|
MXN | Mexicaanse peso | 0,0537 | -2,91 % | 5,10 % | 16,69 % | hoge | |
|
NOK | Noorse kroon | 0,0881 | 2,04 % | -8,29 % | -16,64 % | hoge | |
|
NZD | Nieuwzeelandse dollar | 0,5639 | 3,18 % | -4,10 % | -1,20 % | matige | |
|
PLN | Poolse zloty | 0,2157 | -3,57 % | 4,01 % | -7,65 % | matige | |
|
RUB | Russische roebel | 0,0097 | 0,63 % | -45,33 % | -25,88 % | hoge | |
|
SEK | Zweedse kroon | 0,0865 | 2,77 % | -5,80 % | -10,70 % | matige | |
|
TRY | Turkse lire | 0,0345 | -0,92 % | -38,40 % | -75,91 % | hoge | |
|
USD | Amerikaanse dollar | 0,9467 | 2,30 % | -8,83 % | 9,96 % | matige | |
|
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 0,0497 | -0,12 % | -14,18 % | -18,34 % | hoge | |
|
Onze modules
Valutacalculator
Bereken eenvoudig de wisselkoersen met onze valutacalculator