Valuta
Valutalijst
Wijzigingen op | Onze verwachtingen op | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO-code | Munt | Koers (in euro) | 1 maand | 1 jaar | 5 jaar | Volatiliteit | 1 jaar | Lange termijn |
AUD | Australische dollar | 0,6568 | -1,31 % | 3,42 % | -2,82 % | matige | |
|
BRL | Braziliaanse real | 0,1834 | -6,12 % | 8,88 % | -31,55 % | hoge | |
|
CAD | Canadese dollar | 0,7326 | -0,09 % | 7,54 % | 8,79 % | matige | |
|
CHF | Zwitserse frank | 0,9914 | 2,13 % | 8,61 % | 7,57 % | matige | |
|
CNY | Chinese yuan | 0,1416 | 0,63 % | 9,62 % | 8,43 % | matige | |
|
CZK | Tsjechische kroon | 0,0404 | -0,44 % | 2,62 % | 6,15 % | matige | |
|
DKK | Deense kroon | 0,1344 | 0,02 % | -0,03 % | -0,02 % | lage | |
|
GBP | Brits pond | 1,1658 | -1,08 % | -0,29 % | 2,50 % | matige | |
|
HUF | Hongaarse forint (100) | 0,2503 | -4,28 % | -12,14 % | -22,51 % | matige | |
|
IDR | Indonesische roepia (10000) | 0,6401 | 0,20 % | 10,38 % | -4,45 % | hoge | |
|
INR | Indiase roepie (100) | 1,2127 | 0,31 % | 7,62 % | -12,38 % | matige | |
|
JPY | Japanse yen (100) | 0,7064 | -3,79 % | -6,49 % | -11,96 % | matige | |
|
KRW | Zuid-Koreaanse won (1000) | 0,7300 | -1,62 % | -0,82 % | -6,89 % | matige | |
|
MXN | Mexicaanse peso | 0,0474 | 0,37 % | 15,11 % | -4,54 % | hoge | |
|
NOK | Noorse kroon | 0,0954 | -1,97 % | -3,03 % | -9,78 % | hoge | |
|
NZD | Nieuwzeelandse dollar | 0,5984 | -1,24 % | 1,39 % | -8,03 % | matige | |
|
PLN | Poolse zloty | 0,2124 | -2,12 % | -3,82 % | -10,25 % | matige | |
|
RUB | Russische roebel | 0,0175 | 9,05 % | 51,52 % | 16,47 % | hoge | |
|
SEK | Zweedse kroon | 0,0933 | -2,11 % | -5,43 % | -8,90 % | matige | |
|
TRY | Turkse lire | 0,0547 | -7,97 % | -43,55 % | -78,51 % | hoge | |
|
USD | Amerikaanse dollar | 0,9498 | 1,33 % | 13,48 % | 6,38 % | matige | |
|
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 0,0596 | -0,33 % | 1,06 % | -13,62 % | hoge | |
|
Onze modules
Valutacalculator
Bereken eenvoudig de wisselkoersen met onze valutacalculator