Wijzigingen op | Onze verwachtingen op | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO-code | Munt | Koers (in euro) | 1 maand | 1 jaar | 5 jaar | Volatiliteit | 1 jaar | Lange termijn |
AUD | Australische dollar | 0,6367 | 2,12 % | 2,81 % | -1,33 % | matige | |
|
BRL | Braziliaanse real | 0,1536 | -2,59 % | -29,16 % | -32,17 % | hoge | |
|
CAD | Canadese dollar | 0,6469 | 1,21 % | -6,29 % | -1,10 % | matige | |
|
CHF | Zwitserse frank | 0,9262 | 0,55 % | -0,87 % | 2,26 % | matige | |
|
CNY | Chinese yuan | 0,1269 | 1,00 % | -3,02 % | -9,39 % | matige | |
|
CZK | Tsjechische kroon | 0,0384 | 0,66 % | -3,42 % | 3,73 % | matige | |
|
DKK | Deense kroon | 0,1344 | -0,01 % | 0,46 % | 0,31 % | lage | |
|
GBP | Brits pond | 1,1295 | 1,66 % | -4,70 % | -14,46 % | matige | |
|
HUF | Hongaarse forint (100) | 0,2784 | 1,05 % | -6,39 % | -13,05 % | matige | |
|
IDR | Indonesische roepia (10000) | 0,5844 | 1,11 % | -12,55 % | -11,88 % | hoge | |
|
INR | Indiase roepie (100) | 1,1269 | 0,99 % | -11,38 % | -17,13 % | matige | |
|
JPY | Japanse yen (100) | 0,7930 | 0,13 % | -4,32 % | 1,88 % | hoge | |
|
KRW | Zuid-Koreaanse won (1000) | 0,7430 | -0,13 % | -4,25 % | -3,00 % | matige | |
|
MXN | Mexicaanse peso | 0,0411 | -0,67 % | -14,75 % | -17,68 % | hoge | |
|
NOK | Noorse kroon | 0,0963 | 1,29 % | -3,95 % | -8,94 % | matige | |
|
NZD | Nieuwzeelandse dollar | 0,5950 | 2,04 % | -0,72 % | -0,42 % | hoge | |
|
PLN | Poolse zloty | 0,2200 | -1,04 % | -6,35 % | -1,65 % | matige | |
|
RUB | Russische roebel | 0,0109 | -1,35 % | -25,27 % | -6,34 % | hoge | |
|
SEK | Zweedse kroon | 0,0991 | -0,12 % | 4,57 % | -7,94 % | matige | |
|
TRY | Turkse lire | 0,1120 | 3,53 % | -26,62 % | -63,42 % | hoge | |
|
USD | Amerikaanse dollar | 0,8219 | 0,14 % | -9,38 % | -10,83 % | matige | |
|
ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 0,0545 | -2,88 % | -13,29 % | -3,04 % | hoge | |
|
Valutacalculator
Bereken eenvoudig de wisselkoersen met onze valutacalculator