Wijziging sinds | |
---|---|
1 maand | -2,51 % |
3 maand | -6,42 % |
1 jaar | -4,35 % |
3 jaar | 5,21 % |
5 jaar | 3,70 % |
(1) : waarde met minstens 15 minuten vertraging
Wijziging sinds | |
---|---|
1 maand | -2,51 % |
3 maand | -6,42 % |
1 jaar | -4,35 % |
3 jaar | 5,21 % |
5 jaar | 3,70 % |
(1) : waarde met minstens 15 minuten vertraging
Gelieve te wachten terwijl de pagina beschikbaar wordt gemaakt...