Acrylamidegehalte: onze analyse
 
 
                In april 2018 werd een nieuwe Europees wetgeving van kracht waarbij referentiewaarden werden vastgelegd omtrent het acrylamidegehalte per voedingscategorie (aardappelchips, frieten, koekjes en wafels …). Wij wilden weten of deze nieuwe maatregelen worden gerespecteerd. In samenwerking met negen andere landen hebben we het acrylamidegehalte van meer dan 500 voedingsproducten onder de loep genomen. 80 daarvan worden verkocht op de Belgische markt.
Acrylamide, een gevaarlijke stof
Acrylamide ontstaat als gevolg van een chemische reactie bij bepaalde voedingsmiddelen rijk aan zetmeel en asparagine (een aminozuur) wanneer deze worden verhit op een hoge temperatuur (> 120 °C geroosterd, in de oven, gebakken of gefrituurd) en dit met weinig water.
De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt deze stof als waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens. De meeste wetenschappers menen dat het op dit moment onmogelijk is om een veilige maximum dosis te bepalen, onder dewelke er dus geen verhoogd risico op kanker zou bestaan. Meteen ook de reden waarom moet worden geprobeerd om het acrylamidegehalte zo laag mogelijk te houden.
Wil je meer weten over deze mogelijk kankerverwekkende stof? Wij beantwoorden enkele courante vragen in ons volledig dossier Acrylamide in de voeding: vragen en antwoorden.
Naar ons dossier over acrylamide
Geruststellende resultaten, maar toch …
De resultaten van onze analyses zijn geruststellend, aangezien bij ons slechts vier van de 80 producten de vastgelegde referentiewaarde overschreden.
Raadpleeg de resultaten van de 80 producten
Maar het kan beter. Dat toont het voorbeeld van de koekjes "SmicSmac" van Eco Biscuit duidelijk aan. Nadat we de fabrikant op de hoogte hadden gebracht van de resultaten van onze test, besliste deze om zijn recept aan te passen. Het nieuwe recept bevat maar liefst 8 keer minder acrylamide dan het vorige.
Dit toont twee dingen aan: dat het perfect mogelijk is om het productieproces bij te stellen om het acrylamidegehalte in producten te verminderen en dat de huidige referentiewaarden te laks zijn. De Europese Commissie moet volgens ons dan ook overwegen om de ambities bij te stellen om het gehalte van acrylamide in het eindproduct te verlagen tot een zo laag mogelijk niveau.
Naar aanleiding van onze tests hebben wij, in samenwerking met BEUC en andere consumentenorganisaties, een schrijven gericht naar de Europese Commissie. Uit hun antwoord blijkt dat de referentiewaarden niet naar beneden zullen worden bijgesteld.
Nood aan dwingendere maatregelen
Tot op vandaag is er geen directe sanctie voorzien wanneer een fabrikant deze Europese normen niet naleeft. Deze maatregelen moeten dus dwingender worden gemaakt om producenten sterker te motiveren om de acrylamidegehaltes nog verder te verlagen. Bovendien zouden dan, door die wettelijke limieten vast te leggen, niet-conforme producten (boven de grenswaarden) uit de handel worden gehaald, wat nu niet het geval is. Jammer genoeg heeft de Europese Commissie voorlopig niet te intentie om deze referentiewaarden om te zetten in wettelijke limieten.
Verder zouden er ook referentiewaarden moeten worden ingevoerd voor bepaalde categorieën van producten zoals groentechips, die door consumenten worden beschouwd als een gezond alternatief voor aardappelchips terwijl net blijkt dat de gemiddelde hoeveelheid acrylamide net hoger ligt dan de chips gemaakt met aardappelen.
Allerkleinsten beter beschermen
De allerkleinsten zouden ook beter moeten worden beschermd. Door hun lage lichaamsgewicht zijn kleine kinderen – en vooral baby’s – het sterkst blootgesteld aan deze giftige stof. Dat is ook meteen de reden waarom de limiet voor voedingsproducten bestemd voor kinderen jonger dan drie jaar strenger is: koekjes voor jonge kinderen mogen twee keer minder acrylamide bevatten dan normale koekjes en wafels.
En toch zijn het net die vele koekjes die niet onder de categorie vallen voor kinderen jonger dan drie, maar wel vol staan met aantrekkelijke tekeningen en figuurtjes, die de kleintjes krijgen toegestopt zonder dat ouders zich bewust zijn van het acrylamidegehalte. De limietwaarde voor koekjes en wafels zou dus eveneens moeten worden verlaagd zodat deze in de buurt komt van die voor koekjes voor de allerkleinsten.
De Europese Commissie deelt onze bezorgdheid hieromtrent en wil graag helpen zoeken naar een oplossing.
Enkele voorbeelden van producten die niet specifiek zijn bedoeld voor de allerkleinsten (geen vermelding dat het product geschikt is voor kinderen jonger dan drie jaar), maar waarvan de verpakking ongetwijfeld sterk hun aandacht trekt:
 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    | Merk | Product | Acrylamidegehalte (µg/kg) | 
|---|---|---|
| Ikea | Salted potato crisps | 110 | 
| Pirato | Hand Cooked chips Zwarte Peper en zout | 230 | 
| Delhaize Inspirations | Hand Cooked chips sweet Chili | 280 | 
| Crusti Croc | Hand Cooked chips Sea Salt&Black Pepper | 390 | 
| Bio-Organic | Hand Cooked chips Biologisch | 390 | 
| Carrefour Selection | Chips Handcooked Zout-Sel | 430 | 
| Croky | Chips à l'ancienne Naturel | 450 | 
| Delhaize Bio | Chips met zeezout | 540 | 
| Boni | Hand Cooked chips Rosemary | 550 | 
| Kettle | Hand cooked Seasalt | 620 | 
| Boerderij | Zeezout Chips zo van 't land | 630 | 
| Tyrrells | Hand-cooked English crisps | 680 | 
| La Abuela Nieves | Traditional potato chips | 930 | 
| Trafo | Potato Chips Natural Biologisch | 1300 | 
| Cora | Chips paysannes | 1300 | 
| Onder de detectielimiet | Onder de referentiewaarde | 
| Rond de referentiewaarde | Boven de referentiewaarde | 
| Merk | Product | Acrylamidegehalte (µg/kg) | 
|---|---|---|
| Kellogg's | Cornflakes | <30 | 
| Crownfield | Cornflakes | <30 | 
| Delhaize Bio | Cornflakes | <30 | 
| Golden Bridge | Cornflakes | <30 | 
| Carrefour | Cornflakes | <30 | 
| Top Budget | Cornflakes | <30 | 
| Albert Heijn Bio | Cornflakes | 52 | 
| Cora | Cornflakes | 61 | 
| Albert Heijn Basic | Cornflakes | 75 | 
| Eden | Cornflakes | 79 | 
| Everyday | Cornflakes | 81 | 
| Delhaize 365 | Cornflakes | 99 | 
| Onder de detectielimiet | Onder de referentiewaarde | 
| Rond de referentiewaarde | Boven de referentiewaarde | 
| Merk | Product | Acrylamidegehalte (µg/kg) | 
|---|---|---|
| Bahlsen | Zoo Country | <30 | 
| Musti | Bio vanille wafel | <30 | 
| Boni | Nic-Nac | <30 | 
| Lu | ABC the original | <30 | 
| Delhaize 365 | Nic Nac | 32 | 
| Monarc | Safari granenbiscuits | 51 | 
| Lotus | Dinosaurus granen | 100 | 
| Monarc | ABC koekjes | 130 | 
| Verkade | Blije Biscuitjes | 160 | 
| Sondey | Cookie Safari original | 210 | 
| Bofinos | Nic Nac | 240 | 
| Carrefour | Nic Nac | 320 | 
| Plop | Koeken | 340 | 
| Delhaize | Nic Nac | 640 | 
| Eco Biscuits | Smic Smac natural | 860 | 
| Onder de detectielimiet | Onder de referentiewaarde | 
| Rond de referentiewaarde | Boven de referentiewaarde | 
| Merk | Product | Acrylamidegehalte (µg/kg) | 
|---|---|---|
| LU | Vitabis | <30 | 
| Hero Baby | Baby biscuit | <30 | 
| Nestlé | Biscuit | <30 | 
| Natural & Organic Baby biscuits | Babykoekjes | <30 | 
| LU | Betterfood | 63 | 
| Carrefour baby | Koekjes junior | 77 | 
| Hipp | Kinderkoek | 80 | 
| Delhaize | Baby Koekjes | 100 | 
| Baby Germinal Bio | Baby koekjes Spelt | 110 | 
| Belkorn | Biskids met appelconcentraat | 150 | 
| Bambix | Berenkoekjes met honing | 185 | 
| Onder de detectielimiet | Onder de referentiewaarde | 
| Rond de referentiewaarde | Boven de referentiewaarde | 
| Merk | Product | Acrylamidegehalte (µg/kg) | 
|---|---|---|
| Snack du Lido | Frieten | 54 | 
| Makro | Frieten | 67 | 
| Frituur Sint-Rochus | Frieten | 100 | 
| De Frithoek | Frieten | 100 | 
| Lunch Garden | Frieten | 100 | 
| Fritshop Kris | Frieten | 110 | 
| Chez Didier | Frieten | 110 | 
| Frituur de Polle | Frieten | 130 | 
| Wendy's Friethoek | Frieten | 160 | 
| Friethuisje | Frieten | 160 | 
| De Frietschap | Frieten | 180 | 
| Frituur Danny | Frieten | 230 | 
| McDonald | Frieten | 230 | 
| Burgerking | Frieten | 250 | 
| Quick | Frieten | 380 | 
| Friterie Snack Royal | Frieten | 410 | 
| Frieten Atelier Amsterdam | Frieten | 490 | 
| Onder de detectielimiet | Onder de referentiewaarde | 
| Rond de referentiewaarde | Boven de referentiewaarde | 
| Merk | Product | Acrylamidegehalte (µg/kg) | 
|---|---|---|
| LU | Vitabis | <30 | 
| HIPP | 5 granen biologische pap | <30 | 
| Olvarit | Koekjesmeel | <30 | 
| Nestlé | Pijama papje biscuit | <30 | 
| Albert Heijn | Biologische Fijne Granen Pap | <30 | 
| Onder de detectielimiet | Onder de referentiewaarde | 
| Rond de referentiewaarde | Boven de referentiewaarde | 
| Merk | Product | Acrylamidegehalte (µg/kg) | 
|---|---|---|
| Delhaize | Groentechips | 400 | 
| Terra | Real vegetable chips Mediterranean | 580 | 
| Terra | Sweet Potato | 770 | 
| Kettle | Veg Chips sea salt | 830 | 
| Go Pure | Vegetable chips Biologisch | 860 | 
| Albert Heijn | Biologische Groente chips Biologisch | 1300 | 
