Markten
Marktgegevens
Beursindexen
Waarde (1) | % Verandering | |
---|---|---|
DAX | 12 432,26 | -2,67 % |
FTSE™ 100 | 7 030,28 | -2,80 % |
Dow Jones Industrial | 30 421,38 | -2,17 % |
FTSE™ China A 600 | 10 493,29 | -0,04 % |
Munten
Waarde | % wijziging | |
---|---|---|
Brits pond (GBP) | 1,162 EUR | 0,07 % |
Zwitserse frank (CHF) | 1,0069 EUR | 0,91 % |
Japanse yen (100) (JPY) | 0,7184 EUR | 1,64 % |
Chinese yuan (CNY) | 0,1452 EUR | 1,42 % |
Grondstoffen
Waarde | % wijziging | |
---|---|---|
Ruwe petroleum (Brent, USD/vat) | 113,50 | -7,75 % |
Ruwe petroleum (WTI, USD/vat) | 108,43 | -6,92 % |
Zilver (USD/ons) | 19,95 | -4,13 % |
Platina (USD/ons) | 885,66 | -2,76 % |
(1) : waarde met minstens 15 minuten vertraging
Onze modules
Valutacalculator
Bereken eenvoudig de wisselkoersen met onze valutacalculator