UMICORE
Koers

op
Analyse (21/10/2011)
Umicore: nog stevige kwartaalresultaten
De omzetgroei vertraagt niet en Umicore bevestigt zijn optimisme.
Wij zijn voorzichtig en vinden het aandeel correct gewaardeerd.
HOUDEN.
De trend van het eerste halfjaar wordt doorgetrokken. In het derde kwartaal nam de verkoop van katalysatoren dankzij de groei van de autosector met 4 à 5 % toe en groeide hun marktaandeel (steeds meer vraag naar zuinige en dieselmotoren, vooral in de VS). De elementen voor oplaadbare batterijen spinnen garen bij de boom van draagbare elektronische apparatuur (tablets, smartphones …) en bij de ontwikkelingen in de autoproductie. De recyclage (57 % van de bedrijfswinst in 2010) draait op volle toeren en profiteert nog altijd van uitzonderlijke omstandigheden (rijk aanbod, gunstige marges door hoge grondstoffenprijzen). De economische vertraging laat momenteel nog geen sporen achter in het orderboek van Umicore en de groep blijft voor dit jaar op een operationele recordwinst rekenen (+17 à 24 %). Ondanks de daling van de prijzen van edele metalen (gemiddeld -20 % voor de door de groep gerecycleerde metalen) zullen de resultaten de komende maanden gedragen worden door de recyclagecontracten. Wij tippen voor dit jaar op 2,60 EUR winst per aandeel. Gezien de metaalprijzen en de verwachte vertraging van de autoproductie (slappe conjunctuur) zijn we voor 2012 voorzichtiger dan de markt en verwachten we een winstdaling tot 2,35 EUR per aandeel.
Koers op het moment van de analyse: 29,46 EUR
Belgische groep, gespecialiseerd in geavanceerde materialen (herlaadbare batterijen …) en edele metalen (katalysatoren …) en de recyclage ervan; is met 350 000 ton gerecyclede edele metalen per jaar de grootste speler ter wereld op dat vlak. Bezit nog 5,25 % van zinkraffineur Nyrstar.
Identiteitskaart
| Hoogste 12 maanden | 39.81 EUR |
|---|---|
| Laagste 12 maanden | 25.35 EUR |
| Isin-code | BE0003884047 |
| Beurs | Brussel |
| Noteert op Euronext Brussel | ja |
| Bèta | 1.24 |
| Volatiliteit | 36.1 % |
| Aantal bestaande aandelen | 120 000 000 |
| Beurskapitalisatie (in miljard ) | 4.520 EUR |
| Sector | Chemie |
| Transactievolume (gemiddeld/dag in x 1000) | 14 641 EUR |
| Score corporate governance |
Prestaties in euro
| Umicore | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Rendement 3 maanden | 20.9 % | 11.3 % | 12.6 % |
| Rendement 6 maanden | 31.5 % | 13.3 % | 23.5 % |
| Rendement 1 jaar | -3.6 % | -8.5% | 5.7% |
| Rendement 5 jaar | 7.9 % | -7.1 % | -1.7 % |
Financiële gegevens
Financiële ratio's van het bedrijf
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay Out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettomarge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT marge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA marge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastingvoet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen/ Balanstotaal |
Sleutelcijfers per aandeel
| In EUR / Aandeel | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | 0.0000 | 0.5400 | 0.3857 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1414 | 0.1414 | 0.1625 | 0.1815 | 0.1815 | 0.1815 | 0.2075 | 0.2140 | 0.2775 | 0.3150 | 0.4875 | 0.6000 | 0.6200 | 0.6400 | DIVIDEND_NET | no | 170210 | |||||||||||||||||||||||||
| Courante winst | 0.6916 | 2.4207 | 0.4881 | -0.1695 | -0.0071 | -0.2950 | 0.0762 | 0.1539 | 0.1914 | 0.6062 | -0.1745 | 0.3175 | 0.9733 | 0.8389 | 0.5225 | 0.6775 | 1.1446 | 1.1295 | 1.5498 | 0.6570 | 2.2011 | 2.5800 | 2.3500 | CEPS | no | 170210 | |||||||||||||||||||||||||
| Nettowinst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courante cashflow | 1.7545 | 3.4501 | 1.2242 | 0.6229 | 0.7982 | 0.3455 | 0.7853 | 0.8661 | 0.7615 | 1.1956 | 0.5832 | 0.8601 | 1.9353 | 1.5288 | 1.2621 | 1.9674 | 2.3640 | 2.1684 | 2.7484 | 1.3302 | 3.2924 | 3.8200 | 3.5800 | CCFPS | no | 170210 | |||||||||||||||||||||||||
| Netto cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boekwaarde | 4.7849 | 7.9804 | 7.9123 | 7.0996 | 6.5663 | 6.2993 | 6.1545 | 5.9562 | 6.0878 | 6.8989 | 6.2554 | 6.6845 | 7.5296 | 8.6754 | 7.9129 | 7.7304 | 8.1592 | 7.3335 | 6.9802 | 10.9961 | 12.5634 | 14.3000 | 15.8000 | BV | no | 170210 | |||||||||||||||||||||||||
| Tastbare boekwaarde |
(e) : raming
Beursgegevens per aandeel
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendrendement | 1.65 % | 1.70 % | RENDEMENT | no | 170210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Courante winst | 14.60 | 16.03 | PE | no | 170210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Courante cashflow | 9.86 | 10.52 | PCF | no | 170210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Boekwaarde | 2.63 | 2.38 | PBV | no | 170210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Tastbare boekwaarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwacht rendement op de lange termijn |
(e) : raming
Klik hier om de plug-in te downloaden
(dit duur ongeveer een minuut).


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de site en de gespecialiseerde adviezen |
| • | toegang tot telefonisch beleggingsadvies |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de Fondsen & Sicavs rubriek van deze site |
| • | alle adviezen over fondsen, trackers, tak 23-fondsen... |
| • | 1 gratis nummer van het financiële maandblad Fondsen & Sicavs, het ideale complement van uw weekblad Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
| • | onbeperkte toegang tot de kerncijfers en ratio's van bijna 200 Belgische en buitenlandse aandelen |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest – Aandelen in cijfers, het ideale complement van Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


