UCB
Koers

op
Analyse (04/03/2011)
UCB: advieswijziging
Wij bleven op onze honger.
De resultaten over 2010 overtroffen wel de doelstellingen van de groep. 2011 wordt bovendien moeilijk.
Het aandeel is opnieuw duur geworden.
VERKOPEN.
UCB sloot 2010 met 1,33 EUR (+6 %) winst per aandeel af (vergelijkbare basis), maar wij hadden meer verwacht. De omzet nam met 3 % toe. Dat was vooral te danken aan de drie nieuwe producten Cimzia (reumatische artritis en ziekte van Crohn), de patch Neupro (parkinson en rusteloze-benen-syndroom) en Vimpat (epilepsie). Ook Keppra (epilepsie), waarvan het Europese octrooi vorig jaar verviel, maar waarvoor nog geen generische variant op de markt was, deed het goed (omzet +3 %). Dit jaar zal de verkoop van dit sterproduct echter zware klappen krijgen. Verwacht wordt dat de omzet van de groep in 2011 met 4 à 7 % en de EBITDA op vergelijkbare basis met 7 à 11 % zou terugvallen.
UCB heeft naast Cimzia, Neupro en Vimpat die samen nog maar 13 % van de groepsomzet genereren, nog andere ijzers in het vuur liggen, waaronder twee molecules in de laatste fase van ontwikkeling: Brivaracetam tegen epilepsie en Epratuzumab voor de behandeling van lupus (auto-immuunziekte). Eventuele positieve resultaten mogen echter ten vroegste in 2013-14 verwacht worden. In afwachting wordt het dividend met een kleine 2 % opgetrokken tot 0,735 EUR netto. We verlagen onze ramingen van de winst per aandeel voor 2011 van 1,35 naar 1,10 EUR en voor 2012 van 1,45 naar 1,15 EUR.
Koers op het moment van de analyse : 27,09 EUR
Sinds de verkoop van de chemiepoot en de overname van Celltech in 2004 is de Belgische groep UCB een zuiver biofarmabedrijf dat zich concentreert op het centrale zenuwstelsel en op het immuunsysteem.
Identiteitskaart
| Hoogste 12 maanden | 34.00 EUR |
|---|---|
| Laagste 12 maanden | 25.66 EUR |
| Isin-code | BE0003739530 |
| Beurs | Brussel |
| Noteert op Euronext Brussel | ja |
| Bèta | 0.74 |
| Volatiliteit | 31.6 % |
| Aantal bestaande aandelen | 183 365 052 |
| Beurskapitalisatie (in miljard ) | 5.648 EUR |
| Sector | Gezondheid en Farma |
| Transactievolume (gemiddeld/dag in x 1000) | 7 813 EUR |
| Score corporate governance |
Prestaties in euro
| UCB | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Rendement 3 maanden | 0.4 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Rendement 6 maanden | 5.5 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Rendement 1 jaar | 21.3 % | -8.5% | 5.5% |
| Rendement 5 jaar | -7.0 % | -7.1 % | -1.6 % |
Financiële gegevens
Financiële ratio's van het bedrijf
| 1987 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay Out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettomarge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT marge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA marge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastingvoet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen/ Balanstotaal |
Sleutelcijfers per aandeel
| In EUR / Aandeel | 1987 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | 0.0570 | 0.0818 | 0.0892 | 0.0930 | 0.1041 | 0.1066 | 0.1140 | 0.1487 | 0.1859 | 0.2355 | 0.2851 | 0.3750 | 0.4800 | 0.5700 | 0.6000 | 0.6150 | 0.6450 | 0.6600 | 0.6750 | 0.6900 | 0.6900 | 0.7200 | 0.7350 | 0.7350 | 0.7350 | DIVIDEND_NET | no | 170200 | |||||||||||||||||||||||
| Courante winst | 0.1972 | 0.3025 | 0.3092 | 0.3036 | 0.3532 | 0.2671 | 0.3821 | 0.5547 | 0.7894 | 0.9394 | 1.0660 | 1.3300 | 1.8064 | 2.2065 | 2.2065 | 2.3382 | 2.3843 | 1.8815 | 1.9463 | 1.6207 | 1.4986 | 1.2543 | 1.3267 | 1.2000 | 1.0000 | CEPS | no | 170200 | |||||||||||||||||||||||
| Nettowinst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courante cashflow | 0.6393 | 0.6923 | 0.6102 | 0.6690 | 0.8219 | 0.7002 | 0.9095 | 1.0053 | 1.7608 | 2.0375 | 2.6000 | 3.3293 | 3.7150 | 4.4641 | 4.3803 | 4.8346 | 5.0689 | 3.0105 | 2.5496 | 2.5473 | 2.6192 | 2.6114 | 2.7780 | 2.6000 | 2.4500 | CCFPS | no | 170200 | |||||||||||||||||||||||
| Netto cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boekwaarde | 1.7773 | 2.1673 | 2.4477 | 2.6342 | 2.8397 | 3.1332 | 3.2837 | 3.6101 | 4.4413 | 5.2677 | 5.8700 | 7.0081 | 8.1423 | 9.4649 | 10.6460 | 12.1331 | 13.4154 | 16.7707 | 25.1741 | 22.7056 | 21.3243 | 23.5009 | 24.4729 | 24.7000 | 24.7000 | BV | no | 170200 | |||||||||||||||||||||||
| Tastbare boekwaarde |
(e) : raming
Beursgegevens per aandeel
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendrendement | 2.39 % | 2.39 % | RENDEMENT | no | 170200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Courante winst | 25.67 | 30.80 | PE | no | 170200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Courante cashflow | 11.85 | 12.57 | PCF | no | 170200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Boekwaarde | 1.25 | 1.25 | PBV | no | 170200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Tastbare boekwaarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwacht rendement op de lange termijn |
(e) : raming
Klik hier om de plug-in te downloaden
(dit duur ongeveer een minuut).


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de site en de gespecialiseerde adviezen |
| • | toegang tot telefonisch beleggingsadvies |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de Fondsen & Sicavs rubriek van deze site |
| • | alle adviezen over fondsen, trackers, tak 23-fondsen... |
| • | 1 gratis nummer van het financiële maandblad Fondsen & Sicavs, het ideale complement van uw weekblad Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
| • | onbeperkte toegang tot de kerncijfers en ratio's van bijna 200 Belgische en buitenlandse aandelen |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest – Aandelen in cijfers, het ideale complement van Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


