UBS
Koers

Is dit aandeel koopwaardig ? Onze analisten weten het antwoord.
Lees onze analyses en aanbevelingen voor dit aandeel en nog 200 andere Belgische en internationale aandelen.
Test-Aankoop invest biedt u de expertise van zowat 50 doorgewinterde financiële analisten die werken vanuit 5 Europese grootsteden: Brussel, Luxembourg, Milaan, Madrid en Lissabon.
Op basis van een beproefde methode wordt de evolutie van de beurzen intussen al bijna 30 jaar lang op de voet gevolgd.
De analisten van Test-Aankoop invest hebben maar één doel: u volledig onafhankelijk het best mogelijke advies verstrekken.
Is het nu een goed moment om in dit aandeel te beleggen ? Zal de strategie van deze onderneming bijdragen aan een koersklim de komende jaren ?
Identiteitskaart
| Hoogste 12 maanden | 18.93 CHF |
|---|---|
| Laagste 12 maanden | 9.66 CHF |
| Isin-code | CH0024899483 |
| Beurs | Zurich |
| Noteert op Euronext Brussel | neen |
| Bèta | 1.64 |
| Volatiliteit | 34.8 % |
| Aantal bestaande aandelen | 3 830 794 000 |
| Beurskapitalisatie (in miljard ) | 50.605 CHF |
| Sector | Financiële sector |
| Transactievolume (gemiddeld/dag in x 1000) | 199 297 CHF |
| Score corporate governance |
Prestaties in euro
| UBS | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Rendement 3 maanden | 22.7 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Rendement 6 maanden | 7.6 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Rendement 1 jaar | -18.8 % | -8.5% | 5.5% |
| Rendement 5 jaar | -23.6 % | -7.1 % | -1.6 % |







