Solvay
Koers

op
Analyse (24/01/2012)
Solvay: tweede notering
De chemiegroep Solvay noteert sinds 23 januari ook op Euronext Parijs. Deze dubbele notering verandert weinig tot niets want er blijft één orderboek bestaan zoals voorheen.
Correct gewaardeerd aandeel.
HOUDEN.
Solvay zal vanaf maandag 23 januari naast Euronext Brussel ook op de zusterbeurs van Euronext Parijs noteren. De dubbele notering komt er na een zogenaamde procedure van rechtstreekse toelating. Dit betekent dat het puur om een beurstechnische ingreep gaat en er geen aandelenemissie moet worden doorgevoerd of andere voorwaarde vervuld. Van de ene dag op de andere noteert het aandeel op twee verschillende beurzen in plaats van op één, niet meer niet minder.
Voor de aandeelhouder verandert er eigenlijk niets want op Euronext wordt gewerkt met één orderboek. Er is met andere woorden één prijs met één vraag- en aanbodzijde (bid en ask). Op de koersborden van Brussel en Parijs zal het orderboek dus volledig identiek zijn. Dit houdt tevens in dat aandeelhouders van Solvay die hun stukken op de Brusselse beurs hebben gekocht, ze ook zullen kunnen verhandelen op Parijs en omgekeerd maar van arbitrage zal dus geen sprake zijn. Arbitrage is gebruik maken van kleine prijsverschillen tussen twee markten waarop hetzelfde aandeel noteert om er profijt uit te halen.
Voor Solvay is deze stap de logica zelve. Na de overname van de Franse chemiegroep Rhodia in 2011 is Frankrijk immers nog belangrijker geworden voor de Belgische groep. Solvay verhoogt zijn visibiliteit niet alleen bij de (kleine) Franse aandeelhouders, die fors zijn toegenomen na het inlijven van Rhodia, maar ook bij de Franse pers en analisten, die het aandeel nauwkeuriger zullen opvolgen. Solvay zelf verwacht dat de toegenomen interesse vanuit Parijs de liquiditeit van het aandeel zal verhogen en het dus meer zal worden verhandeld.
Koers op het moment van de analyse : 77,31 EUR
De Belgische groep Solvay heeft zopas haar farmadivisie verkocht aan het Amerikaanse Abbott Laboratories. De groep heroriënteert nu op chemie en plastics en wil haar aanwezigheid in de groeilanden opvoeren.
Identiteitskaart
| Hoogste 12 maanden | 111.60 EUR |
|---|---|
| Laagste 12 maanden | 61.47 EUR |
| Isin-code | BE0003470755 |
| Beurs | Brussel |
| Noteert op Euronext Brussel | ja |
| Bèta | 0.84 |
| Volatiliteit | 24.3 % |
| Aantal bestaande aandelen | 84 701 133 |
| Beurskapitalisatie (in miljard ) | 6.723 EUR |
| Sector | Chemie |
| Transactievolume (gemiddeld/dag in x 1000) | 21 938 EUR |
| Score corporate governance |
Prestaties in euro
| Solvay | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Rendement 3 maanden | 15.9 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Rendement 6 maanden | -12.2 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Rendement 1 jaar | 2.8 % | -8.5% | 5.5% |
| Rendement 5 jaar | -8.4 % | -7.1 % | -1.6 % |
Financiële gegevens
Financiële ratio's van het bedrijf
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay Out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettomarge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT marge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA marge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastingvoet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen/ Balanstotaal |
Sleutelcijfers per aandeel
| In EUR / Aandeel | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | 0.7906 | 0.8732 | 1.0164 | 1.1651 | 1.2395 | 1.2395 | 1.2395 | 1.2395 | 1.2395 | 1.3634 | 1.3634 | 1.4874 | 1.5500 | 1.6500 | 1.7000 | 1.7000 | 1.8000 | 1.8000 | 1.9000 | 2.0000 | 2.1000 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2000 | 2.3000 | 2.3000 | 2.4000 | DIVIDEND_NET | no | 169600 | |||||||||||||||||||||
| Courante winst | 3.9303 | 4.5479 | 6.2838 | 5.5288 | 4.5815 | 3.0276 | 2.6373 | -1.0260 | 2.1327 | 3.6032 | 3.4150 | 3.9210 | 4.2485 | 4.6540 | 5.2629 | 4.7131 | 5.6345 | 4.7856 | 5.9258 | 6.7814 | 8.4796 | 9.4568 | 7.2402 | 6.2817 | 3.4063 | 5.1500 | 7.9000 | CEPS | no | 169600 | |||||||||||||||||||||
| Nettowinst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courante cashflow | 3.9303 | 4.5479 | 6.2838 | 5.5288 | 4.5815 | 3.0276 | 3.6670 | 4.6502 | 6.5372 | 8.1942 | 9.0183 | 9.6720 | 10.8155 | 11.0736 | 11.3588 | 10.3423 | 12.7929 | 9.5251 | 10.8636 | 12.1801 | 13.9680 | 14.8152 | 12.3885 | 11.6240 | 8.4168 | 10.5000 | 15.9500 | CCFPS | no | 169600 | |||||||||||||||||||||
| Netto cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boekwaarde | 18.3311 | 18.9083 | 22.3196 | 25.8350 | 26.6744 | 30.6655 | 30.8916 | 28.1881 | 28.2075 | 28.6735 | 32.1283 | 35.3867 | 36.1490 | 40.4866 | 44.2040 | 35.4315 | 34.7237 | 32.1861 | 34.8895 | 45.5381 | 48.0739 | 49.5099 | 51.1216 | 54.6873 | 75.3054 | 77.4000 | 82.1000 | BV | no | 169600 | |||||||||||||||||||||
| Tastbare boekwaarde |
(e) : raming
Beursgegevens per aandeel
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendrendement | 2.90 % | 3.02 % | RENDEMENT | no | 169600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Courante winst | 15.41 | 10.05 | PE | no | 169600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Courante cashflow | 7.56 | 4.98 | PCF | no | 169600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Boekwaarde | 1.03 | 0.97 | PBV | no | 169600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Tastbare boekwaarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwacht rendement op de lange termijn |
(e) : raming
Klik hier om de plug-in te downloaden
(dit duur ongeveer een minuut).


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de site en de gespecialiseerde adviezen |
| • | toegang tot telefonisch beleggingsadvies |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de Fondsen & Sicavs rubriek van deze site |
| • | alle adviezen over fondsen, trackers, tak 23-fondsen... |
| • | 1 gratis nummer van het financiële maandblad Fondsen & Sicavs, het ideale complement van uw weekblad Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
| • | onbeperkte toegang tot de kerncijfers en ratio's van bijna 200 Belgische en buitenlandse aandelen |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest – Aandelen in cijfers, het ideale complement van Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


