Ladbrokes
Koers

op
Is dit aandeel koopwaardig ? Onze analisten weten het antwoord.
Lees onze analyses en aanbevelingen voor dit aandeel en nog 200 andere Belgische en internationale aandelen.
Test-Aankoop invest biedt u de expertise van zowat 50 doorgewinterde financiële analisten die werken vanuit 5 Europese grootsteden: Brussel, Luxembourg, Milaan, Madrid en Lissabon.
Op basis van een beproefde methode wordt de evolutie van de beurzen intussen al bijna 30 jaar lang op de voet gevolgd.
De analisten van Test-Aankoop invest hebben maar één doel: u volledig onafhankelijk het best mogelijke advies verstrekken.
Is het nu een goed moment om in dit aandeel te beleggen ? Zal de strategie van deze onderneming bijdragen aan een koersklim de komende jaren ?
Identiteitskaart
| Hoogste 12 maanden | 155.30 p. |
|---|---|
| Laagste 12 maanden | 114.00 p. |
| Isin-code | GB00B0ZSH635 |
| Beurs | Londen |
| Noteert op Euronext Brussel | neen |
| Bèta | 1.06 |
| Volatiliteit | 27.0 % |
| Aantal bestaande aandelen | 601 228 000 |
| Beurskapitalisatie (in miljard ) | 87.960 p. |
| Sector | Media en Vrije tijd |
| Transactievolume (gemiddeld/dag in x 1000) | 359 302 p. |
| Score corporate governance |
Prestaties in euro
| Ladbrokes | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Rendement 3 maanden | 10.7 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Rendement 6 maanden | 15.6 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Rendement 1 jaar | 16.6 % | -8.5% | 5.5% |
| Rendement 5 jaar | -17.4 % | -7.1 % | -1.6 % |
Financiële gegevens
Financiële ratio's van het bedrijf
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay Out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettomarge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT marge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA marge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastingvoet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen/ Balanstotaal |
Sleutelcijfers per aandeel
| In p. / Aandeel | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | 21.5182 | 21.5182 | 21.5182 | 23.1586 | 25.0885 | 11.2387 | 11.8347 | 12.0476 | 3.5000 | 7.6000 | 8.0000 | 8.5000 | DIVIDEND_NET | no | 166930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courante winst | 26.8664 | 21.9223 | 21.3686 | 38.5258 | 53.1068 | 19.4165 | 40.8518 | 28.4923 | 16.6090 | 10.5627 | 18.9300 | 20.0100 | CEPS | no | 166930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettowinst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courante cashflow | 53.7673 | 53.5196 | 53.3869 | 69.4143 | 58.6810 | 23.3443 | 47.7012 | 38.4149 | 23.7956 | 18.6325 | 25.3400 | 27.4700 | CCFPS | no | 166930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boekwaarde | 410.7314 | 376.7355 | 372.2145 | 387.5184 | 364.1932 | -84.9338 | -62.7047 | -46.4483 | -6.6452 | 28.3234 | 39.0600 | 50.9800 | BV | no | 166930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastbare boekwaarde |
(e) : raming
Beursgegevens per aandeel
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendrendement | 5.47 % | 5.81 % | RENDEMENT | no | 166930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Courante winst | 7.73 | 7.31 | PE | no | 166930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Courante cashflow | 5.77 | 5.33 | PCF | no | 166930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Boekwaarde | 3.75 | 2.87 | PBV | no | 166930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Tastbare boekwaarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwacht rendement op de lange termijn |
(e) : raming
Klik hier om de plug-in te downloaden
(dit duur ongeveer een minuut).


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de site en de gespecialiseerde adviezen |
| • | toegang tot telefonisch beleggingsadvies |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de Fondsen & Sicavs rubriek van deze site |
| • | alle adviezen over fondsen, trackers, tak 23-fondsen... |
| • | 1 gratis nummer van het financiële maandblad Fondsen & Sicavs, het ideale complement van uw weekblad Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
| • | onbeperkte toegang tot de kerncijfers en ratio's van bijna 200 Belgische en buitenlandse aandelen |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest – Aandelen in cijfers, het ideale complement van Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.



