Heineken
Koers

op
Is dit aandeel koopwaardig ? Onze analisten weten het antwoord.
Lees onze analyses en aanbevelingen voor dit aandeel en nog 200 andere Belgische en internationale aandelen.
Test-Aankoop invest biedt u de expertise van zowat 50 doorgewinterde financiële analisten die werken vanuit 5 Europese grootsteden: Brussel, Luxembourg, Milaan, Madrid en Lissabon.
Op basis van een beproefde methode wordt de evolutie van de beurzen intussen al bijna 30 jaar lang op de voet gevolgd.
De analisten van Test-Aankoop invest hebben maar één doel: u volledig onafhankelijk het best mogelijke advies verstrekken.
Is het nu een goed moment om in dit aandeel te beleggen ? Zal de strategie van deze onderneming bijdragen aan een koersklim de komende jaren ?
Identiteitskaart
| Hoogste 12 maanden | 43.13 EUR |
|---|---|
| Laagste 12 maanden | 32.05 EUR |
| Isin-code | NL0000009165 |
| Beurs | Amsterdam |
| Noteert op Euronext Brussel | neen |
| Bèta | 0.70 |
| Volatiliteit | 19.9 % |
| Aantal bestaande aandelen | 576 003 000 |
| Beurskapitalisatie (in miljard ) | 21.180 EUR |
| Sector | Voeding en Drank |
| Transactievolume (gemiddeld/dag in x 1000) | 38 417 EUR |
| Score corporate governance |
Prestaties in euro
| Heineken | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Rendement 3 maanden | 7.5 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Rendement 6 maanden | -4.1 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Rendement 1 jaar | 0.9 % | -8.5% | 5.5% |
| Rendement 5 jaar | 0.6 % | -7.1 % | -1.6 % |
Financiële gegevens
Financiële ratio's van het bedrijf
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay Out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettomarge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT marge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA marge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastingvoet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen/ Balanstotaal |
Sleutelcijfers per aandeel
| In EUR / Aandeel | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | 0.2560 | 0.3200 | 0.3200 | 0.3200 | 0.4000 | 0.4000 | 0.6000 | 0.7000 | 0.6200 | 0.6500 | 0.7600 | 0.8400 | 0.9500 | DIVIDEND_NET | no | 166850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courante winst | 1.2674 | 1.4593 | 1.6226 | 1.6286 | 1.0960 | 1.5531 | 1.8641 | 2.0966 | 1.4767 | 1.7314 | 2.2357 | 2.1500 | 2.4000 | CEPS | no | 166850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettowinst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courante cashflow | 2.1961 | 2.3597 | 2.6255 | 2.8348 | 2.5161 | 2.8185 | 3.3095 | 3.3923 | 2.2572 | 3.6771 | 4.0335 | 4.0500 | 4.4000 | CCFPS | no | 166850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boekwaarde | 4.8852 | 5.6233 | 5.1849 | 6.2655 | 6.4898 | 7.6927 | 9.6214 | 10.5766 | 8.7941 | 10.5374 | 17.3163 | 18.5500 | 20.0000 | BV | no | 166850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastbare boekwaarde |
(e) : raming
Beursgegevens per aandeel
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendrendement | 2.28 % | 2.58 % | RENDEMENT | no | 166850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Courante winst | 17.10 | 15.32 | PE | no | 166850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Courante cashflow | 9.08 | 8.36 | PCF | no | 166850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Boekwaarde | 1.98 | 1.84 | PBV | no | 166850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Tastbare boekwaarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwacht rendement op de lange termijn |
(e) : raming
Klik hier om de plug-in te downloaden
(dit duur ongeveer een minuut).


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de site en de gespecialiseerde adviezen |
| • | toegang tot telefonisch beleggingsadvies |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de Fondsen & Sicavs rubriek van deze site |
| • | alle adviezen over fondsen, trackers, tak 23-fondsen... |
| • | 1 gratis nummer van het financiële maandblad Fondsen & Sicavs, het ideale complement van uw weekblad Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
| • | onbeperkte toegang tot de kerncijfers en ratio's van bijna 200 Belgische en buitenlandse aandelen |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest – Aandelen in cijfers, het ideale complement van Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.



