E.ON
Koers

op
Is dit aandeel koopwaardig ? Onze analisten weten het antwoord.
Lees onze analyses en aanbevelingen voor dit aandeel en nog 200 andere Belgische en internationale aandelen.
Test-Aankoop invest biedt u de expertise van zowat 50 doorgewinterde financiële analisten die werken vanuit 5 Europese grootsteden: Brussel, Luxembourg, Milaan, Madrid en Lissabon.
Op basis van een beproefde methode wordt de evolutie van de beurzen intussen al bijna 30 jaar lang op de voet gevolgd.
De analisten van Test-Aankoop invest hebben maar één doel: u volledig onafhankelijk het best mogelijke advies verstrekken.
Is het nu een goed moment om in dit aandeel te beleggen ? Zal de strategie van deze onderneming bijdragen aan een koersklim de komende jaren ?
Identiteitskaart
| Hoogste 12 maanden | 24.84 EUR |
|---|---|
| Laagste 12 maanden | 12.87 EUR |
| Isin-code | DE000ENAG999 |
| Beurs | Frankfurt |
| Noteert op Euronext Brussel | neen |
| Bèta | 1.10 |
| Volatiliteit | 22.9 % |
| Aantal bestaande aandelen | 2 001 000 000 |
| Beurskapitalisatie (in miljard ) | 34.097 EUR |
| Sector | Energie en Nutsbedrijven |
| Transactievolume (gemiddeld/dag in x 1000) | 1 671 EUR |
| Score corporate governance |
Prestaties in euro
| E.ON | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Rendement 3 maanden | 1.6 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Rendement 6 maanden | -4.5 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Rendement 1 jaar | -25.7 % | -8.5% | 5.5% |
| Rendement 5 jaar | -10.0 % | -7.1 % | -1.6 % |
Financiële gegevens
Financiële ratio's van het bedrijf
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay Out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettomarge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT marge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA marge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastingvoet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen/ Balanstotaal |
Sleutelcijfers per aandeel
| In EUR / Aandeel | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | 0.4500 | 0.5333 | 0.5833 | 0.6667 | 0.7833 | 0.9167 | 1.1167 | 1.3667 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.0000 | 0.7000 | DIVIDEND_NET | no | 166090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courante winst | 0.7594 | 1.1251 | 1.4197 | 2.3685 | 2.2014 | 3.7466 | 2.0998 | 2.9544 | 1.2121 | 3.8931 | 2.8677 | 1.8300 | 1.6200 | CEPS | no | 166090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettowinst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courante cashflow | 3.1358 | 2.7470 | 2.5852 | 3.8330 | 3.6093 | 5.1167 | 3.5358 | 4.4832 | 3.9016 | 5.9223 | 6.0153 | 4.5100 | 5.2400 | CCFPS | no | 166090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boekwaarde | 13.0927 | 12.0992 | 9.1884 | 12.0997 | 14.0777 | 17.7546 | 23.0390 | 24.6651 | 17.3281 | 20.6930 | 21.4359 | 23.6100 | 23.2100 | BV | no | 166090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastbare boekwaarde |
(e) : raming
Beursgegevens per aandeel
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendrendement | 5.87 % | 4.11 % | RENDEMENT | no | 166090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Courante winst | 9.31 | 10.52 | PE | no | 166090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Courante cashflow | 3.78 | 3.25 | PCF | no | 166090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Boekwaarde | 0.72 | 0.73 | PBV | no | 166090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Tastbare boekwaarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwacht rendement op de lange termijn |
(e) : raming
Klik hier om de plug-in te downloaden
(dit duur ongeveer een minuut).


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de site en de gespecialiseerde adviezen |
| • | toegang tot telefonisch beleggingsadvies |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de Fondsen & Sicavs rubriek van deze site |
| • | alle adviezen over fondsen, trackers, tak 23-fondsen... |
| • | 1 gratis nummer van het financiële maandblad Fondsen & Sicavs, het ideale complement van uw weekblad Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
| • | onbeperkte toegang tot de kerncijfers en ratio's van bijna 200 Belgische en buitenlandse aandelen |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest – Aandelen in cijfers, het ideale complement van Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.



