Daimler
Koers

op
Is dit aandeel koopwaardig ? Onze analisten weten het antwoord.
Lees onze analyses en aanbevelingen voor dit aandeel en nog 200 andere Belgische en internationale aandelen.
Test-Aankoop invest biedt u de expertise van zowat 50 doorgewinterde financiële analisten die werken vanuit 5 Europese grootsteden: Brussel, Luxembourg, Milaan, Madrid en Lissabon.
Op basis van een beproefde methode wordt de evolutie van de beurzen intussen al bijna 30 jaar lang op de voet gevolgd.
De analisten van Test-Aankoop invest hebben maar één doel: u volledig onafhankelijk het best mogelijke advies verstrekken.
Is het nu een goed moment om in dit aandeel te beleggen ? Zal de strategie van deze onderneming bijdragen aan een koersklim de komende jaren ?
Identiteitskaart
| Hoogste 12 maanden | 56.87 EUR |
|---|---|
| Laagste 12 maanden | 29.39 EUR |
| Isin-code | DE0007100000 |
| Beurs | Frankfurt |
| Noteert op Euronext Brussel | neen |
| Bèta | 1.55 |
| Volatiliteit | 32.6 % |
| Aantal bestaande aandelen | 1 060 964 000 |
| Beurskapitalisatie (in miljard ) | 48.210 EUR |
| Sector | Autosector |
| Transactievolume (gemiddeld/dag in x 1000) | 2 894 EUR |
| Score corporate governance |
Prestaties in euro
| Daimler | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Rendement 3 maanden | 29.2 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Rendement 6 maanden | 6.0 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Rendement 1 jaar | -10.7 % | -8.5% | 5.5% |
| Rendement 5 jaar | 1.1 % | -7.1 % | -1.6 % |
Financiële gegevens
Financiële ratio's van het bedrijf
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay Out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettomarge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT marge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA marge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastingvoet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen/ Balanstotaal |
Sleutelcijfers per aandeel
| In EUR / Aandeel | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | 2.3500 | 1.0000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 2.0000 | 0.6000 | 0.0000 | 1.8500 | 2.0000 | 1.9000 | DIVIDEND_NET | no | 165820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courante winst | 3.5491 | 1.0682 | 2.5785 | 0.4423 | 2.4300 | 3.8000 | 2.8884 | 3.4615 | 3.2077 | -1.8988 | 4.2215 | 5.0000 | 4.6000 | CEPS | no | 165820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettowinst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courante cashflow | 16.8248 | 15.1492 | 16.0495 | 10.8982 | 13.2348 | 15.1528 | 16.0503 | 14.5196 | 8.9184 | 1.1929 | 7.3061 | 8.3700 | 7.9700 | CCFPS | no | 165820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boekwaarde | 42.2285 | 38.8380 | 34.5920 | 34.0112 | 33.0183 | 34.8392 | 33.4125 | 35.2705 | 33.6261 | 29.5194 | 34.1402 | 37.2600 | 39.8600 | BV | no | 165820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastbare boekwaarde |
(e) : raming
Beursgegevens per aandeel
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendrendement | 4.40 % | 4.18 % | RENDEMENT | no | 165820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Courante winst | 9.09 | 9.88 | PE | no | 165820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Courante cashflow | 5.43 | 5.70 | PCF | no | 165820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Boekwaarde | 1.22 | 1.14 | PBV | no | 165820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Tastbare boekwaarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwacht rendement op de lange termijn |
(e) : raming
Klik hier om de plug-in te downloaden
(dit duur ongeveer een minuut).


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de site en de gespecialiseerde adviezen |
| • | toegang tot telefonisch beleggingsadvies |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de Fondsen & Sicavs rubriek van deze site |
| • | alle adviezen over fondsen, trackers, tak 23-fondsen... |
| • | 1 gratis nummer van het financiële maandblad Fondsen & Sicavs, het ideale complement van uw weekblad Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
| • | onbeperkte toegang tot de kerncijfers en ratio's van bijna 200 Belgische en buitenlandse aandelen |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest – Aandelen in cijfers, het ideale complement van Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.



