Capgemini
Koers

op
Is dit aandeel koopwaardig ? Onze analisten weten het antwoord.
Lees onze analyses en aanbevelingen voor dit aandeel en nog 200 andere Belgische en internationale aandelen.
Test-Aankoop invest biedt u de expertise van zowat 50 doorgewinterde financiële analisten die werken vanuit 5 Europese grootsteden: Brussel, Luxembourg, Milaan, Madrid en Lissabon.
Op basis van een beproefde methode wordt de evolutie van de beurzen intussen al bijna 30 jaar lang op de voet gevolgd.
De analisten van Test-Aankoop invest hebben maar één doel: u volledig onafhankelijk het best mogelijke advies verstrekken.
Is het nu een goed moment om in dit aandeel te beleggen ? Zal de strategie van deze onderneming bijdragen aan een koersklim de komende jaren ?
Identiteitskaart
| Hoogste 12 maanden | 42.89 EUR |
|---|---|
| Laagste 12 maanden | 22.49 EUR |
| Isin-code | FR0000125338 |
| Beurs | Parijs |
| Noteert op Euronext Brussel | neen |
| Bèta | 1.18 |
| Volatiliteit | 34.8 % |
| Aantal bestaande aandelen | 145 845 000 |
| Beurskapitalisatie (in miljard ) | 4.298 EUR |
| Sector | Spitstechnologie |
| Transactievolume (gemiddeld/dag in x 1000) | 36 868 EUR |
| Score corporate governance |
Prestaties in euro
| Capgemini | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Rendement 3 maanden | 9.2 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Rendement 6 maanden | 0.6 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Rendement 1 jaar | -22.5 % | -8.5% | 5.5% |
| Rendement 5 jaar | -7.1 % | -7.1 % | -1.6 % |
Financiële gegevens
Financiële ratio's van het bedrijf
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay Out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettomarge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT marge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA marge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastingvoet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen/ Balanstotaal |
Sleutelcijfers per aandeel
| In EUR / Aandeel | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (e) | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | 1.2000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.7000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.8000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | DIVIDEND_NET | no | 165340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courante winst | 3.9937 | 1.2180 | -0.2209 | 0.1193 | -0.4798 | 1.0731 | 2.2066 | 3.0398 | 3.1445 | 1.2263 | 1.8000 | 2.3000 | 2.5000 | CEPS | no | 165340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettowinst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courante cashflow | 5.4288 | 3.2928 | 1.9025 | 1.9160 | 1.4690 | 2.5953 | 4.1948 | 4.1798 | 4.3647 | 2.0392 | 2.9300 | 3.4000 | 3.8000 | CCFPS | no | 165340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boekwaarde | 32.1884 | 33.9237 | 27.9050 | 25.5224 | 22.8112 | 22.7307 | 25.1074 | 25.4806 | 26.3424 | 26.8710 | 27.3700 | 28.7200 | 30.2700 | BV | no | 165340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastbare boekwaarde |
(e) : raming
Beursgegevens per aandeel
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendrendement | 3.39 % | 3.39 % | RENDEMENT | no | 165340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Courante winst | 12.81 | 11.79 | PE | no | 165340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Courante cashflow | 8.67 | 7.76 | PCF | no | 165340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Boekwaarde | 1.03 | 0.97 | PBV | no | 165340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Tastbare boekwaarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwacht rendement op de lange termijn |
(e) : raming
Klik hier om de plug-in te downloaden
(dit duur ongeveer een minuut).


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de site en de gespecialiseerde adviezen |
| • | toegang tot telefonisch beleggingsadvies |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de Fondsen & Sicavs rubriek van deze site |
| • | alle adviezen over fondsen, trackers, tak 23-fondsen... |
| • | 1 gratis nummer van het financiële maandblad Fondsen & Sicavs, het ideale complement van uw weekblad Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
| • | onbeperkte toegang tot de kerncijfers en ratio's van bijna 200 Belgische en buitenlandse aandelen |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest – Aandelen in cijfers, het ideale complement van Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.



