Aviva
Koers

op
Analyse (05/07/2011)
Aviva verkoopt RAC
Opbrengst verkoop dient om balans te versterken.
Het aandeel is correct gewaardeerd.
HOUDEN.
In het kader van haar strategie om zich op minder producten en minder afzetmarkten terug te plooien, heeft de Britse verzekeringsgroep haar dochter RAC (autobijstand) voor een goede prijs verkocht. Met de opbrengst van de verkoop kan Aviva zijn soliditeit wat opkrikken, al zit die nog altijd onder het niveau van zijn concurrenten.
Er is momenteel echter geen reden tot ongerustheid.
Koers op het moment van de analyse: 444,1 pence
Aviva is een Britse levensverzekeraar, ook aktief in vermogensbeheer en schadeverzekeringen. Europa genereert 80 % van de omzet. Bezit nog 58 % van Delta Lloyd (bank en fondsbeheerder in Nederland en België) dat eind 2009 naar de beurs gebracht werd.
Lees meer...
Identiteitskaart
| Hoogste 12 maanden | 477.90 p. |
|---|---|
| Laagste 12 maanden | 275.30 p. |
| Isin-code | GB0002162385 |
| Beurs | Londen |
| Noteert op Euronext Brussel | neen |
| Bèta | 1.24 |
| Volatiliteit | 29.1 % |
| Aantal bestaande aandelen | 2 657 701 000 |
| Beurskapitalisatie (in miljard ) | 994.512 p. |
| Sector | Financiële sector |
| Transactievolume (gemiddeld/dag in x 1000) | 3 683 757 p. |
| Score corporate governance |
Prestaties in euro
| Aviva | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Rendement 3 maanden | 18.0 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Rendement 6 maanden | 19.1 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Rendement 1 jaar | -10.4 % | -8.5% | 5.5% |
| Rendement 5 jaar | -13.2 % | -7.1 % | -1.6 % |
Financiële gegevens
Financiële ratio's van het bedrijf
Sleutelcijfers per aandeel
| In p. / Aandeel | 2005 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | 0.0000 | 25.5000 | 27.0000 | 29.0000 | DIVIDEND_NET | no | 164670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettowinst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boekwaarde | 0.0000 | 445.0000 | 450.0000 | 470.0000 | BV | no | 164670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastbare boekwaarde |
(e) : raming
Beursgegevens per aandeel
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendrendement | 7.22 % | 7.75 % | RENDEMENT | no | 164670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Courante winst | 14.39 | 7.20 | PE | no | 164670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Boekwaarde | 0.83 | 0.80 | PBV | no | 164670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Tastbare boekwaarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwacht rendement op de lange termijn |
(e) : raming
U heeft niet de juiste flash plug-in om dit stukje van de website te bekijken.
Klik hier om de plug-in te downloaden
(dit duur ongeveer een minuut).
Klik hier om de plug-in te downloaden
(dit duur ongeveer een minuut).


Het kost u niets om daar verandering in te brengen.
Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
En vind meteen de financiële informatie die u zoekt.
Ontdek Test-Aankoop invest gratis en zonder risico
gedurende 1 maand en ontvang:
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de site en de gespecialiseerde adviezen |
| • | toegang tot telefonisch beleggingsadvies |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest |
U bent abonnee, en u bent geregistreerd op onze website? Dan volstaat het om te klikken op de groene knop "login",
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Het kost u niets om daar verandering in te brengen.
Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
En vind meteen de financiële informatie die u zoekt.
Ontdek Fondsen & Sicavs gratis en zonder risico
gedurende 1 maand en ontvang:
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de Fondsen & Sicavs rubriek van deze site |
| • | alle adviezen over fondsen, trackers, tak 23-fondsen... |
| • | 1 gratis nummer van het financiële maandblad Fondsen & Sicavs, het ideale complement van uw weekblad Test-Aankoop invest |
U bent abonnee, en u bent geregistreerd op onze website? Dan volstaat het om te klikken op de groene knop "login",
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Het kost u niets om daar verandering in te brengen.
Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
En vind meteen de financiële informatie die u zoekt.
Ontdek het supplement Test-Aankoop invest – Aandelen in cijfers gratis gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de kerncijfers en ratio's van bijna 200 Belgische en buitenlandse aandelen |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest – Aandelen in cijfers, het ideale complement van Test-Aankoop invest |
U bent abonnee, en u bent geregistreerd op onze website? Dan volstaat het om te klikken op de groene knop "login",
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


