Atenor Group
Koers

Is dit aandeel koopwaardig ? Onze analisten weten het antwoord.
Lees onze analyses en aanbevelingen voor dit aandeel en nog 200 andere Belgische en internationale aandelen.
Test-Aankoop invest biedt u de expertise van zowat 50 doorgewinterde financiële analisten die werken vanuit 5 Europese grootsteden: Brussel, Luxembourg, Milaan, Madrid en Lissabon.
Op basis van een beproefde methode wordt de evolutie van de beurzen intussen al bijna 30 jaar lang op de voet gevolgd.
De analisten van Test-Aankoop invest hebben maar één doel: u volledig onafhankelijk het best mogelijke advies verstrekken.
Is het nu een goed moment om in dit aandeel te beleggen ? Zal de strategie van deze onderneming bijdragen aan een koersklim de komende jaren ?
Identiteitskaart
| Hoogste 12 maanden | 35.65 EUR |
|---|---|
| Laagste 12 maanden | 21.28 EUR |
| Isin-code | BE0003837540 |
| Beurs | Brussel |
| Noteert op Euronext Brussel | ja |
| Bèta | 0.56 |
| Volatiliteit | 21.8 % |
| Aantal bestaande aandelen | 5 038 411 |
| Beurskapitalisatie (in miljard ) | 0.143 EUR |
| Sector | Bouw en Vastgoed |
| Transactievolume (gemiddeld/dag in x 1000) | 53 EUR |
| Score corporate governance |
Prestaties in euro
| Atenor Group | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Rendement 3 maanden | 3.2 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Rendement 6 maanden | 0.3 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Rendement 1 jaar | -10.4 % | -8.5% | 5.5% |
| Rendement 5 jaar | -1.3 % | -7.1 % | -1.6 % |







