ASM Lithography Holding
Koers

op
Is dit aandeel koopwaardig ? Onze analisten weten het antwoord.
Lees onze analyses en aanbevelingen voor dit aandeel en nog 200 andere Belgische en internationale aandelen.
Test-Aankoop invest biedt u de expertise van zowat 50 doorgewinterde financiële analisten die werken vanuit 5 Europese grootsteden: Brussel, Luxembourg, Milaan, Madrid en Lissabon.
Op basis van een beproefde methode wordt de evolutie van de beurzen intussen al bijna 30 jaar lang op de voet gevolgd.
De analisten van Test-Aankoop invest hebben maar één doel: u volledig onafhankelijk het best mogelijke advies verstrekken.
Is het nu een goed moment om in dit aandeel te beleggen ? Zal de strategie van deze onderneming bijdragen aan een koersklim de komende jaren ?
Identiteitskaart
| Hoogste 12 maanden | 34.60 EUR |
|---|---|
| Laagste 12 maanden | 22.28 EUR |
| Isin-code | NL0006034001 |
| Beurs | Amsterdam |
| Noteert op Euronext Brussel | neen |
| Bèta | 0.84 |
| Volatiliteit | 31.6 % |
| Aantal bestaande aandelen | 431 283 000 |
| Beurskapitalisatie (in miljard ) | 14.840 EUR |
| Sector | Spitstechnologie |
| Transactievolume (gemiddeld/dag in x 1000) | 73 809 EUR |
| Score corporate governance |
Prestaties in euro
| ASM Lithography Holding | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Rendement 3 maanden | 11.8 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Rendement 6 maanden | 47.2 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Rendement 1 jaar | 9.7 % | -8.5% | 5.5% |
| Rendement 5 jaar | 12.8 % | -7.1 % | -1.6 % |
Financiële gegevens
Financiële ratio's van het bedrijf
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay Out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettomarge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT marge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA marge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastingvoet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen/ Balanstotaal |
Sleutelcijfers per aandeel
| In EUR / Aandeel | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (e) | 2011 (e) | 2012 (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5450 | 0.2000 | 0.2000 | 0.4000 | 0.4600 | 0.4600 | DIVIDEND_NET | no | 164480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courante winst | -1.5541 | -0.2054 | -0.2903 | 0.5480 | 0.7238 | 1.4799 | 1.4875 | 0.7469 | -0.3965 | 2.3500 | 3.4500 | 1.7500 | CEPS | no | 164480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettowinst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courante cashflow | -0.2592 | 0.4919 | 0.1724 | 0.8522 | 0.9854 | 1.8564 | 1.9528 | 1.0812 | -0.0357 | 2.7000 | 3.8700 | 2.1500 | CCFPS | no | 164480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boekwaarde | 2.9584 | 3.0663 | 2.6581 | 3.2335 | 3.9695 | 5.0798 | 4.3746 | 4.3984 | 3.8893 | 5.9800 | 7.6300 | 8.0500 | BV | no | 164480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastbare boekwaarde |
(e) : raming
Beursgegevens per aandeel
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendrendement | 1.34 % | 1.34 % | RENDEMENT | no | 164480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Courante winst | 9.97 | 19.66 | PE | no | 164480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Courante cashflow | 8.89 | 16.00 | PCF | no | 164480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Boekwaarde | 4.51 | 4.27 | PBV | no | 164480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Tastbare boekwaarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwacht rendement op de lange termijn |
(e) : raming
Klik hier om de plug-in te downloaden
(dit duur ongeveer een minuut).


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de site en de gespecialiseerde adviezen |
| • | toegang tot telefonisch beleggingsadvies |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de Fondsen & Sicavs rubriek van deze site |
| • | alle adviezen over fondsen, trackers, tak 23-fondsen... |
| • | 1 gratis nummer van het financiële maandblad Fondsen & Sicavs, het ideale complement van uw weekblad Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
| • | onbeperkte toegang tot de kerncijfers en ratio's van bijna 200 Belgische en buitenlandse aandelen |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest – Aandelen in cijfers, het ideale complement van Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.



