Ascencio
Koers

Analyse (24/01/2012)
Ascencio: tamelijk goede vooruitzichten
De bezettingsgraad bedroeg eind september 95,9 %. Als de investeringen in Frankrijk hun beloften waarmaken, lijken de vooruitzichten vrij goed.
Lees meer...
Identiteitskaart
| Hoogste 12 maanden | 49.50 EUR |
|---|---|
| Laagste 12 maanden | 42.90 EUR |
| Isin-code | BE0003856730 |
| Beurs | Brussel |
| Noteert op Euronext Brussel | ja |
| Bèta | 0.30 |
| Volatiliteit | 16.7 % |
| Aantal bestaande aandelen | 4 172 875 |
| Beurskapitalisatie (in miljard ) | 0.192 EUR |
| Sector | Bouw en Vastgoed |
| Transactievolume (gemiddeld/dag in x 1000) | 30 EUR |
| Score corporate governance |
Prestaties in euro
| Ascencio | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Rendement 3 maanden | 5.1 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Rendement 6 maanden | 0.8 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Rendement 1 jaar | 13.0 % | -8.5% | 5.5% |
| Rendement 5 jaar | -7.1 % | -1.6 % |






