Allianz
Koers

Is dit aandeel koopwaardig ? Onze analisten weten het antwoord.
Lees onze analyses en aanbevelingen voor dit aandeel en nog 200 andere Belgische en internationale aandelen.
Test-Aankoop invest biedt u de expertise van zowat 50 doorgewinterde financiële analisten die werken vanuit 5 Europese grootsteden: Brussel, Luxembourg, Milaan, Madrid en Lissabon.
Op basis van een beproefde methode wordt de evolutie van de beurzen intussen al bijna 30 jaar lang op de voet gevolgd.
De analisten van Test-Aankoop invest hebben maar één doel: u volledig onafhankelijk het best mogelijke advies verstrekken.
Is het nu een goed moment om in dit aandeel te beleggen ? Zal de strategie van deze onderneming bijdragen aan een koersklim de komende jaren ?
Identiteitskaart
| Hoogste 12 maanden | 107.85 EUR |
|---|---|
| Laagste 12 maanden | 57.75 EUR |
| Isin-code | DE0008404005 |
| Beurs | Frankfurt |
| Noteert op Euronext Brussel | neen |
| Bèta | 1.43 |
| Volatiliteit | 32.5 % |
| Aantal bestaande aandelen | 453 050 000 |
| Beurskapitalisatie (in miljard ) | 39.800 EUR |
| Sector | Financiële sector |
| Transactievolume (gemiddeld/dag in x 1000) | 1 970 EUR |
| Score corporate governance |
Prestaties in euro
| Allianz | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Rendement 3 maanden | 14.3 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Rendement 6 maanden | 8.5 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Rendement 1 jaar | -13.3 % | -8.5% | 5.5% |
| Rendement 5 jaar | -7.0 % | -7.1 % | -1.6 % |







