Alle cijfers voor Wallonië (03/05/2006)
Bel ons voor advies
Is iets u niet helemaal duidelijk? Wilt u meer toelichting bij een van onze adviezen?
02 542 33 51
Maandag tot vrijdag: van 9 uur tot 12.30 en van 13 tot 16 uur
De contactgegevens van onze andere diensten vindt u in de rubriek contact
WALLONIË | ||||||||
Schenking van onroerende goederen | ||||||||
In rechtstreekse lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden | In rechtstreekse lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden * | |||||||
Van 0,01 tot 12 500 € | 3% | - | Van 0,01 tot 25 000 € | 1% | - | |||
Van 12 500 tot 25 000 € | 4% | 375 € | Van 2 5 000 tot 50 000 € | 2% | 250 € | |||
Van 25 000 tot 50 000 € | 5% | 875 € | Van 50 000 tot 175 000 € | 5% | 750 € | |||
Van 50 000 tot 100 000 € | 7% | 2 125 € | Van 175 000 tot 250 000 € | 12% | 7 000 € | |||
Van 100 000 tot 150 000 € | 10% | 5 625 € | Van 250 000 tot 500 000 € | 24% | 16 000 € | |||
Van 150 000 tot 200 000 € | 14% | 10 625 € | Boven de 500 000 € | 30% | 76 000 € | |||
Van 200 000 tot 250 000 € | 18% | 17 625 € | ||||||
Van 250 000 tot 500 000 € | 24% | 26 625 € | ||||||
Boven de 500 000 € | 30% | 86 625 € | ||||||
Tussen broers en zussen | Tussen ooms en tantes | Tussen alle andere personen | ||||||
Van 0,01 tot 12 500 € | 20% | - | 25% | - | 30% | - | ||
Van 12 500 tot 25 000 € | 25% | 2 500 € | 30% | 3 125 € | 35% | 3 750 € | ||
Van 25 000 tot 75 000 € | 35% | 5 625 € | 40% | 6 875 € | 60% | 8 125 € | ||
Van 75 000 tot 175 000 € | 50% | 23 125 € | 55% | 26 875 € | 80% | 38 125 € | ||
Boven de 175 000 € | 65% | 73 125 € | 70% | 81 875 € | 80% | 118 125 € | ||
Schenking van roerende goederen | ||
In rechtstreekse lijn, tussen echtgenoten | Tussen broers en zussen, ooms en tantes | Tussen alle andere personen |
3% | 5% | 7% |
* Rechten in verband met het gebouw waarin de schenker sinds minstens 5 jaar zijn belangrijkste verblijfplaats had. De begunstigde in rechtstreekse lijn, de echtgenoot of de samenwonende geniet een korting op een bedrag van ofwel 25 000 € indien zijn deel niet meer bedraagt dan 125 000 € ofwel 12 500 € in de andere gevallen.







