Agfa - Gevaert
Koers

op
Is dit aandeel koopwaardig ? Onze analisten weten het antwoord.
Lees onze analyses en aanbevelingen voor dit aandeel en nog 200 andere Belgische en internationale aandelen.
Test-Aankoop invest biedt u de expertise van zowat 50 doorgewinterde financiële analisten die werken vanuit 5 Europese grootsteden: Brussel, Luxembourg, Milaan, Madrid en Lissabon.
Op basis van een beproefde methode wordt de evolutie van de beurzen intussen al bijna 30 jaar lang op de voet gevolgd.
De analisten van Test-Aankoop invest hebben maar één doel: u volledig onafhankelijk het best mogelijke advies verstrekken.
Is het nu een goed moment om in dit aandeel te beleggen ? Zal de strategie van deze onderneming bijdragen aan een koersklim de komende jaren ?
Identiteitskaart
| Hoogste 12 maanden | 3.57 EUR |
|---|---|
| Laagste 12 maanden | 1.03 EUR |
| Isin-code | BE0003755692 |
| Beurs | Brussel |
| Noteert op Euronext Brussel | ja |
| Bèta | 1.27 |
| Volatiliteit | 49.7 % |
| Aantal bestaande aandelen | 171 851 042 |
| Beurskapitalisatie (in miljard ) | 0.266 EUR |
| Sector | Diverse industrieën en diensten |
| Transactievolume (gemiddeld/dag in x 1000) | 1 362 EUR |
| Score corporate governance |
Prestaties in euro
| Agfa - Gevaert | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Rendement 3 maanden | -11.4 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Rendement 6 maanden | -19.7 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Rendement 1 jaar | -52.5 % | -8.5% | 5.5% |
| Rendement 5 jaar | -38.8 % | -7.1 % | -1.6 % |
Financiële gegevens
Financiële ratio's van het bedrijf
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay Out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettomarge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT marge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA marge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastingvoet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen/ Balanstotaal |
Sleutelcijfers per aandeel
| In EUR / Aandeel | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | 0.3675 | 0.2264 | 0.3087 | 0.1578 | 0.3430 | 0.5145 | 0.4116 | 0.3430 | 0.3430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | DIVIDEND_NET | no | 164080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courante winst | 0.9150 | 0.0915 | 1.6466 | -1.8880 | 1.2709 | 2.2372 | -1.0380 | -0.1384 | 0.1099 | 0.0440 | 0.6416 | -0.2100 | -0.0200 | CEPS | no | 164080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettowinst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courante cashflow | 2.4458 | 0.0915 | 3.2202 | 1.5393 | 3.4812 | 3.7869 | 1.1501 | 1.0306 | 1.2025 | 0.6911 | 1.2057 | 0.3500 | 0.5200 | CCFPS | no | 164080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boekwaarde | 8.4190 | 9.3914 | 9.8352 | 8.0600 | 8.6163 | 9.1803 | 7.2877 | 7.3217 | 6.5716 | 5.2791 | 6.3122 | 5.9500 | 5.9300 | BV | no | 164080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastbare boekwaarde |
(e) : raming
Beursgegevens per aandeel
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendrendement | 0.00 % | 0.00 % | RENDEMENT | no | 164080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Courante winst | PE | no | 164080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Courante cashflow | 4.43 | 2.98 | PCF | no | 164080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Boekwaarde | 0.26 | 0.26 | PBV | no | 164080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Tastbare boekwaarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwacht rendement op de lange termijn |
(e) : raming
Klik hier om de plug-in te downloaden
(dit duur ongeveer een minuut).


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de site en de gespecialiseerde adviezen |
| • | toegang tot telefonisch beleggingsadvies |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de Fondsen & Sicavs rubriek van deze site |
| • | alle adviezen over fondsen, trackers, tak 23-fondsen... |
| • | 1 gratis nummer van het financiële maandblad Fondsen & Sicavs, het ideale complement van uw weekblad Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
| • | onbeperkte toegang tot de kerncijfers en ratio's van bijna 200 Belgische en buitenlandse aandelen |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest – Aandelen in cijfers, het ideale complement van Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.



