Adidas Group
Koers

op
Is dit aandeel koopwaardig ? Onze analisten weten het antwoord.
Lees onze analyses en aanbevelingen voor dit aandeel en nog 200 andere Belgische en internationale aandelen.
Test-Aankoop invest biedt u de expertise van zowat 50 doorgewinterde financiële analisten die werken vanuit 5 Europese grootsteden: Brussel, Luxembourg, Milaan, Madrid en Lissabon.
Op basis van een beproefde methode wordt de evolutie van de beurzen intussen al bijna 30 jaar lang op de voet gevolgd.
De analisten van Test-Aankoop invest hebben maar één doel: u volledig onafhankelijk het best mogelijke advies verstrekken.
Is het nu een goed moment om in dit aandeel te beleggen ? Zal de strategie van deze onderneming bijdragen aan een koersklim de komende jaren ?
Identiteitskaart
| Hoogste 12 maanden | 58.70 EUR |
|---|---|
| Laagste 12 maanden | 42.74 EUR |
| Isin-code | DE000A1EWWW0 |
| Beurs | Frankfurt |
| Noteert op Euronext Brussel | neen |
| Bèta | 1.13 |
| Volatiliteit | 26.0 % |
| Aantal bestaande aandelen | 193 516 000 |
| Beurskapitalisatie (in miljard ) | 11.359 EUR |
| Sector | Consumptiegoederen |
| Transactievolume (gemiddeld/dag in x 1000) | 251 EUR |
| Score corporate governance |
Prestaties in euro
| Adidas Group | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Rendement 3 maanden | 14.7 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Rendement 6 maanden | 20.2 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Rendement 1 jaar | 29.4 % | -8.5% | 5.5% |
| Rendement 5 jaar | 10.3 % | -7.1 % | -1.6 % |
Financiële gegevens
Financiële ratio's van het bedrijf
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay Out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total return on equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettomarge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT marge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA marge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastingvoet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen/ Balanstotaal |
Sleutelcijfers per aandeel
| In EUR / Aandeel | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | 0.2300 | 0.2300 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3250 | 0.3250 | 0.4200 | 0.5000 | 0.5000 | 0.3500 | 0.8000 | 0.9000 | 1.0000 | DIVIDEND_NET | no | 164020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courante winst | 1.0002 | 1.1434 | 1.2601 | 1.4305 | 1.7210 | 2.0473 | 2.3748 | 2.7064 | 3.2496 | 1.2486 | 2.7101 | 3.1000 | 3.3000 | CEPS | no | 164020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettowinst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courante cashflow | 1.5995 | 1.8168 | 2.1040 | 2.2585 | 2.5922 | 2.6321 | 3.4138 | 3.7548 | 4.4304 | 2.7704 | 3.9984 | 4.4500 | 4.8000 | CCFPS | no | 164020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boekwaarde | 4.2604 | 5.3580 | 5.7056 | 7.1998 | 8.5440 | 12.8804 | 13.4583 | 14.3353 | 16.9791 | 17.6578 | 21.2651 | 23.4000 | 24.7000 | BV | no | 164020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastbare boekwaarde |
(e) : raming
Beursgegevens per aandeel
| 2011 (e) | 2012 (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendrendement | 1.53 % | 1.70 % | RENDEMENT | no | 164020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Courante winst | 18.94 | 17.79 | PE | no | 164020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Courante cashflow | 13.19 | 12.23 | PCF | no | 164020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Boekwaarde | 2.51 | 2.38 | PBV | no | 164020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koers/ Tastbare boekwaarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwacht rendement op de lange termijn |
(e) : raming
Klik hier om de plug-in te downloaden
(dit duur ongeveer een minuut).


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de site en de gespecialiseerde adviezen |
| • | toegang tot telefonisch beleggingsadvies |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
gedurende 1 maand en ontvang:
| • | onbeperkte toegang tot de Fondsen & Sicavs rubriek van deze site |
| • | alle adviezen over fondsen, trackers, tak 23-fondsen... |
| • | 1 gratis nummer van het financiële maandblad Fondsen & Sicavs, het ideale complement van uw weekblad Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.


Letterlijk, want het is gedurende één maand gratis!
| • | onbeperkte toegang tot de kerncijfers en ratio's van bijna 200 Belgische en buitenlandse aandelen |
| • | 4 gratis nummers van het financiële weekblad Test-Aankoop invest – Aandelen in cijfers, het ideale complement van Test-Aankoop invest |
bovenaan rechts in het hoofdmenu en om uw login en paswoord in te vullen.



